事業所番号 | 2672400021 |
---|---|
住所 | 〒629-3410 京都府京丹後市久美浜町168番地 |
連絡先 | TEL:0772-82-1021 FAX:0772-82-1071 |
事業開始年月日 | 2000-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
送迎サービスの提供地域 | |
運営方針 | 【行動指針】 ・福祉サービスの拠点として透明性を確保し、関係諸機関と連携して地域福祉に貢献します。 ・利用者様の心身機能の維持向上に努め、自立を支援します。 ・職員の資質向上と働き甲斐のある職場づくりを推進し、利用者様に安心と満足を与えます。 |
通所介護計画書に基づき、個別・グループ別、状況により集団でサービス提供しています。 また、個別プランに沿って「個別機能訓練(運動器の機能向上)」及び「口腔機能向上訓練」等に積極的に取り組み、利用者の日常生活の支援及び維持向上に努めています。 職員については、研修等に積極的に参加し、その資質向上に努めています。
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜日 | 0時00分~0時00分 |
日曜日 | 0時00分~0時00分 |
祝日 | 8時30分~17時30分 |
定休日 | 土日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
留意事項 |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
9時20分~12時30分 | |
3時間以上5時間未満 | ![]() |
9時20分~14時30分 | |
5時間以上7時間未満 | ![]() |
9時20分~16時30分 | |
7時間以上9時間未満 | ![]() |
9時20分~16時30分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
9時30分~17時30分 | |
10時間以上11時間未満 | ![]() |
9時30分~18時30分 | |
11時間以上12時間未満 | ![]() |
9時30分~19時30分 | |
留意事項 | |||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
介護予防通所介護費の算定件数 | 15件 |
---|---|
生活機能向上グループ活動加算の算定件数 | 0件 |
運動器機能向上加算の算定件数 | 0件 |
栄養改善加算の算定件数 | 0件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 15件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 0件 |
事業所評価加算の算定件数 | 0件 |
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 9人 | 7人 |
要支援2 | 8人 | 39人 | |
介護サービス | 要介護1 | 40人 | 19人 |
要介護2 | 25人 | 14人 | |
要介護3 | 13人 | 14人 | |
要介護4 | 13人 | 1人 | |
要介護5 | 0人 | 人 | |
利用定員 | 45人 |
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2000-04-01 | 2008-04-01 |
介護予防サービス | 2006-04-01 | 2012-04-01 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
運動器機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(I) | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(II) | ![]() |
|
その他 | 事業所評価加算 | ![]() |
介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 0階 | 1階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 |
送迎車輌の有無 | ![]() |
リフト車輌 | 他の車輌の形態 |
---|---|---|---|
8台 | 4台 |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
98.00m2 | 63.00m2 | 3.83m2 | 34.44m2 | 16.00m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 2か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2か所 | 1か所 | 1か所 | 2か所 | 0か所 | 大浴槽は天然温泉。特殊浴槽は、臥床式・座位式各1台。か所 |
消火設備等の状況 | ![]() |
2 |
---|
福祉用具の設置状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シルバーカー(老人車) |
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
あり(介護保険外の『預かり介護』)。1時間当たり1,000円、ただし2時間まで。 |
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
当日のキャンセルの場合に、食費600円を徴収 | |
延長料金とその算定方法 | 1食につき600円 |
食費とその算定方法 | 実費相当額 |
おむつ代とその算定方法 | 実費相当額 |
日常生活費とその算定方法 | 円 |
利用者負担軽減制度の有無 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 7人 | 1人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 3人 | 1人 |
前年度の退職者数 | 3人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 3人 | 0人 |
5年~10年未満 | 4人 | 1人 |
10年以上 | 0人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
介護福祉士 | 0人 | 0人 |
実務者研修 | 0人 | 1人 |
介護職員基礎研修 | 41人 | 5人 |
訪問介護員 1級 | 人 | 人 |
訪問介護員 2級 | 人 | 人 |
訪問介護員養成研修に相当するものとして 都道府県知事が認めた研修の修了者 |
1人 | 2人 |
生活相談員 | 1人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 1人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
社会福祉士 | 0人 | 0人 |
看護職員 | 1人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 1人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 1人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 1人 | 0人 |
10年以上 | 0人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 1人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 1人 | 0人 |
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | ||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人 北丹後福祉会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 629-3410 |
住所 | 京都府京丹後市久美浜町169番地 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0772-82-1555 |
FAX | 0772-82-0114 | |
法人等の設立年月日 | 1987-09-02 |
窓口の名称号 | 久美浜デイサービスセンター事務室 | ||
電話番号 | 0772-82-1021 | ||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |
土曜 | 0時00分~0時00分 | ||
日曜 | 0時00分~0時00分 | ||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||
定休日 | 土日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日) | ||
留意事項 | 定休日は併設する特別養護老人ホーム久美浜苑が対応し、24時間対応できる体制をとっています。 | ||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | 2016-10-04 |
実施した評価機関の名称 | NPO法人きょうと介護保険にかかわる会 | ||
当該結果の開示状況 |