事業所番号 | 0150280022 |
---|---|
住所 | 〒007-0890 札幌市東区中沼町105-43 |
連絡先 | TEL:011-791-2311 FAX:011-791-2313 |
事業開始年月日 | 1996-05-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 札幌市東区、北区、当別町(一部) |
運営方針 | 利用者のQOLを重視し、可能な限りの在宅生活の継続と家庭復帰を実現するために積極的に取り組んで行くことを基本理念とし、地域に開かれた施設として中核的存在になるよう努力する。 |
レクレーション、創作活動、介護予防体操、その他趣味活動(フラワーアレンジメント、陶芸教室、書道教室、音楽クラブ、アロマテラピー)等多彩なプログラムを提供。利用者が必要に応じて、選択し参加できる。
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時45分~16時15分 |
土曜日 | 8時45分~16時15分 |
日曜日 | |
祝日 | 8時45分~16時15分 |
定休日 | 日曜日と12月31日~1月3日まで |
留意事項 |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 9時45分~11時15分 | ||
2時間以上3時間未満 | 9時45分~12時15分 | ||
3時間以上4時間未満 | 9時45分~13時15分 | ||
4時間以上5時間未満 | 9時45分~14時15分 | ||
5時間以上6時間未満 | 9時45分~15時15分 | ||
6時間以上7時間未満 | 9時45分~16時15分 | ||
7時間以上8時間未満 | 9時45分~17時15分 | ||
8時間以上9時間未満 | |||
9時間以上10時間未満 | |||
留意事項 |
利用者の人数 | |||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 25人 | |
要支援2 | 27人 | ||
介護サービス | 要介護1 | 57人 | |
要介護2 | 40人 | ||
要介護3 | 26人 | ||
要介護4 | 10人 | ||
要介護5 | 5人 | ||
利用定員 | 70人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス・ケア内容 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く) | |
入浴介助の実施 | ||
若年性認知症利用者の受入 | ||
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ||
栄養改善サービスの実施 | ||
口腔機能向上サービスの実施 | ||
運動器機能向上サービスの実施 | ||
選択的サービス複数実施加算(I) | ||
選択的サービス複数実施加算(II) | ||
リハビリテーションマネジメントの実施 | ||
理学療法士等体制強化加算 | ||
重度療養管理加算 | ||
その他 | 事業所評価加算 | |
介護職員処遇改善加算(I) | ||
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
3か所 | 2か所 | 2か所 | 1か所 | 1か所 |
延長料金とその算定方法 | 30分 750円 利用料金と併せて請求 |
---|---|
食費とその算定方法 | 昼食代金 560円 おやつ50円 利用料と合わせて請求 |
おむつ代とその算定方法 | 実費請求 |
日常生活費とその算定方法 | 活動費 50円 入浴費 100円 (利用者が選択し利用した場合のみ支払を受ける。入浴費はタオルなど物品代) |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 社会医療法人社団 三草会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 065-0042 |
住所 | 札幌市東区本町2条4丁目8番20号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 011-782-6160 |
FAX | 011-782-4850 | |
法人等の設立年月日 | 1986-02-01 |