
| 事業所番号 | 1492300320 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 神奈川県神奈川県小田原市荻窪378-1報徳事務所1階 |
|||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL:0465-20-9982 FAX:0465-20-9983 |
|||||||||||||||||||
| 事業開始年月日 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||
| 同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||||||||||||||||||
| 送迎サービスの提供地域 | 送迎エリア詳細は、レコードブック小田原へ直接お問い合わせください。 | |||||||||||||||||||
| 事業所の特徴 | ||||||||||||||||||||
![]() レコードブック小田原の特徴機能訓練を中心とした「リハビリ型デイサービス」です。利用者様の「身体機能」や「健康」の維持・回復・改善を目的に、ご自身の能力を最大限に引き出す運動プログラムの提案・実践をし、健康的な生活を長く続けていただくためのお手伝いをする施設です。 |
||||||||||||||||||||
| 介護予防サービスの実施 | ||||||||||||||||||||
| サービス提供時間 | 通所介護 |
|
||||||||||||||||||
| 予防通所介護 | 09:00~17:00 | |||||||||||||||||||
| 営業時間 | 08:00~17:30 | 営業日 | ||||||||||||||||||
| 利用者情報 | 利用定員 | 18人 | 男女比率 | : | ||||||||||||||||
| 平均介護度 | 平均年齢 | 歳 | ||||||||||||||||||
| 職員体制 |
![]()
|
|||||||||||||||||||



| 標準カロリー | |
|---|---|
| 対応可能食 |
| 昼食料金 | 普通食 | きざみ食 | ペースト食 |
|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 円 |

| 入浴設備 |
|---|







| 1日の利用料目安 (通常掛かる料金目安) |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の料金 (都度掛かる料金) |
||||||||||||||||
| お支払い方法 |


| 加算体制 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機能訓練の対応 | 担当者資格 | 標準時間 | ||
| リハビリ機器 | ||||
| 口腔ケアの対応 | 担当者資格 | 実施日目安 | ||
| 医療行為の対応 | ||||
健康維持に必要な情報の記録帳として末永くお付き合いさせていただきます。
レコードブックは、機能訓練を中心とした3時間のリハビリ専用デイサービスです。
運動のための運動ではなく、ご利用者様の日常生活に結びついた運動を実施しています。
そのため、私たちがご利用者様お一人お一人と「どうしたいのか」、「どうなりたいか」という目標を設定し、その目標に沿った最適な運動プログラムを実施しております。
日々の健康状態や、運動の積み重ねを記録していきます。
それがレコードブック(記録帳)です。
| 営業時間 | |
|---|---|
| 平日 | |
| 土曜日 | |
| 日曜日 | |
| 祝日 | |
| 定休日 | |
| 留意事項 |
| 利用可能な時間帯 | |||
|---|---|---|---|
| 2時間以上3時間未満 | |||
| 3時間以上4時間未満 | AM 9:00〜12:15 PM 13:45〜17:00 | ||
| 4時間以上5時間未満 | |||
| 5時間以上6時間未満 | |||
| 6時間以上7時間未満 | |||
| 7時間以上8時間未満 | |||
| 8時間以上9時間未満 | |||
| 9時間以上10時間未満 | |||
| 10時間以上11時間未満 | |||
| 11時間以上12時間未満 | |||
| 留意事項 | |||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 時間 | ||
| 利用者の人数 | |||
|---|---|---|---|
| 介護サービス | 要介護1 | 人 | |
| 要介護2 | 人 | ||
| 要介護3 | 人 | ||
| 要介護4 | 人 | ||
| 要介護5 | 人 | ||
| 利用定員 | 18人 | ||
| 人員体制 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ||
| サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | |
| 個別機能訓練の実施(II) | ||
| 入浴介助の実施 | ||
| 若年性認知症利用者の受入 | ||
| 栄養改善サービスの実施 | ||
| 口腔機能向上サービスの実施 | ||
| 生活機能向上グループ活動加算 | ||
| その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
| 介護職員処遇改善加算(II) | ||
| 介護職員処遇改善加算(III) |
| 浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| か所 | か所 | か所 | か所 | か所 | か所 |
| 延長料金とその算定方法 | なし |
|---|---|
| 食費とその算定方法 | ご飲食代請求:150円/回(税込) |
| おむつ代とその算定方法 | なし |
| 日常生活費とその算定方法 | なし |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | 人 | 人 |
| 生活相談員 | 人 | 人 |
| 看護職員 | 人 | 人 |
| 機能訓練指導員 | 人 | 人 |
| 保有資格 ▼ | ||
| 理学療法士 | 人 | 人 |
| 作業療法士 | 人 | 人 |
| 言語聴覚士 | 人 | 人 |
| 柔道整復師 | 人 | 人 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 人 | 人 |
| 歯科衛生士 | 人 | 人 |
| 管理栄養士 | 人 | 人 |
| 事務員 | 人 | 人 |
| その他の従業者 | 人 | 人 |
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
|---|---|---|
| 名称 | 株式会社SKC | |
| 法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 250-0865 |
| 住所 | 神奈川県小田原市蓮正寺133-15 | |
| 法人等の連絡先 | TEL | 0465-37-2565 |
| FAX | ||
| 法人等の設立年月日 | 2017-07-28 | |



