
| 事業所番号 | 2874800481 |
|---|---|
| 住所 | 〒 兵庫県兵庫県養父市大屋町大屋市場948番地 |
| 連絡先 | TEL: FAX: |
| 事業開始年月日 | 0000-00-00 |
| 同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
| 送迎サービスの提供地域 | |
| 運営方針 |
| 営業時間 | |
|---|---|
| 平日 | |
| 土曜日 | |
| 日曜日 | |
| 祝日 | |
| 定休日 | |
| 留意事項 |
| 利用可能な時間帯 | |||
|---|---|---|---|
| 2時間以上3時間未満 | |||
| 3時間以上4時間未満 | |||
| 4時間以上5時間未満 | |||
| 5時間以上6時間未満 | |||
| 6時間以上7時間未満 | |||
| 7時間以上8時間未満 | |||
| 8時間以上9時間未満 | |||
| 9時間以上10時間未満 | |||
| 10時間以上11時間未満 | |||
| 11時間以上12時間未満 | |||
| 留意事項 | |||
| 利用者の人数 | |||
|---|---|---|---|
| 介護サービス | 要介護1 | 人 | |
| 要介護2 | 人 | ||
| 要介護3 | 人 | ||
| 要介護4 | 人 | ||
| 要介護5 | 人 | ||
| 利用定員 | 35人 | ||
| 人員体制 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ||
| サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | |
| 個別機能訓練の実施(II) | ||
| 入浴介助の実施 | ||
| 若年性認知症利用者の受入 | ||
| 栄養改善サービスの実施 | ||
| 口腔機能向上サービスの実施 | ||
| 生活機能向上グループ活動加算 | ||
| その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
| 介護職員処遇改善加算(II) | ||
| 介護職員処遇改善加算(III) |
| 浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| か所 | か所 | か所 | か所 | か所 | か所 |
| 延長料金とその算定方法 | |
|---|---|
| 食費とその算定方法 | |
| おむつ代とその算定方法 | |
| 日常生活費とその算定方法 |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | 人 | 人 |
| 生活相談員 | 人 | 人 |
| 看護職員 | 人 | 人 |
| 機能訓練指導員 | 人 | 人 |
| 保有資格 ▼ | ||
| 理学療法士 | 人 | 人 |
| 作業療法士 | 人 | 人 |
| 言語聴覚士 | 人 | 人 |
| 柔道整復師 | 人 | 人 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 人 | 人 |
| 歯科衛生士 | 人 | 人 |
| 管理栄養士 | 人 | 人 |
| 事務員 | 人 | 人 |
| その他の従業者 | 人 | 人 |
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | |
|---|---|---|
| 名称 | 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 | |
| 法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | |
| 住所 | ||
| 法人等の連絡先 | TEL | |
| FAX | ||
| 法人等の設立年月日 | 0000-00-00 | |



