
| 事業所番号 | 2775803980 |
|---|---|
| 住所 | 〒 大阪府大阪府大阪市平野区加美東4-18-23 |
| 連絡先 | TEL:06-6796-5111 FAX:06-6796-5110 |
| 事業開始年月日 | 0000-00-00 |
| 同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
| 特記事項 |
|
| 運営方針 |
| 人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(II) | ||
| サービス提供体制強化加算(III) | ||
| 専従の機能訓練指導員の配置 | ||
| 機能訓練体制 | ||
| 看護体制加算(I) | ||
| 看護体制加算(II) | ||
| 夜勤職員配置加算 | ||
| サービス・ケア内容 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |
| 若年性認知症利用者の受入 | ||
| 送迎実施 | ||
| 緊急短期入所受入加算 | ||
| 療養食の実施 | ||
| 在宅中重度者受入加算 | ||
| その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
| 介護職員処遇改善加算(II) | ||
| 介護職員処遇改善加算(III) |
| 医療機関名 | |
|---|---|
| 協力の内容 |
| 医療機関名 | |
|---|---|
| 協力の内容 |
| 建物の構造 | |||
|---|---|---|---|
| 地上階 | 階 | 地下階 | 階 |
| 報酬類型 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従来型個室 | 多床室 |
| 居室の状況 | 個室 | 居室の数 | 室 | 床面積 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | 居室の数 | 室 | 床面積 | m2 | |
| 3人部屋 | 居室の数 | 室 | 床面積 | m2 | |
| 4人部屋 | 居室の数 | 室 | 床面積 | m2 | |
| 5人部屋 | 居室の数 | 室 | 床面積 | m2 |
| 浴室の設備の状況 | 総数 | か所 | ||
|---|---|---|---|---|
| 個浴 | か所 | 大浴槽 | か所 | |
| 特殊浴槽 | か所 | リフト浴 | か所 | |
| その他の浴室の設備の状況 | ||||
| 食費とその算定方法 | |
|---|---|
| 滞在費とその算定方法 | |
| 利用者選定の特別居室提供費用とその算定方法 | |
| 理美容代とその算定方法 | |
| 日常生活費とその算定方法 | |
| 利用者負担軽減制度の有無 |
| 常勤 | 非常勤 | ||
|---|---|---|---|
| 医師 | 人 | 人 | |
| 生活相談員 | 人 | 人 | |
| 看護職員 | 人 | 人 | |
| 介護職員 | 人 | 人 | |
| 保有資格 ▼ | |||
| 介護福祉士 | 人 | 人 | |
| 介護支援専門員 | 人 | 人 | |
| 管理栄養士 | 人 | 人 | |
| 栄養士 | 人 | 人 | |
| 機能訓練指導員 | 人 | 人 | |
| 保有資格 ▼ | |||
| 理学療法士 | 人 | 人 | |
| 作業療法士 | 人 | 人 | |
| 言語聴覚士 | 人 | 人 | |
| 柔道整復師 | 人 | 人 | |
| あん摩マッサージ指圧師 | 人 | 人 | |
| 調理員 | 人 | 人 | |
| 事務員 | 人 | 人 | |
| その他の従業者 | 人 | 人 | |
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | |
|---|---|---|
| 名称 | 社会福祉法人共和福祉会 | |
| 法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | |
| 住所 | ||
| 法人等の連絡先 | TEL | |
| FAX | ||
| 法人等の設立年月日 | 0000-00-00 | |



