事業所番号 | 2270300474 |
---|---|
住所 | 〒410-2223 伊豆の国市北江間45-1 |
連絡先 | TEL:055-947-5947 FAX:055-947-5557 |
事業開始年月日 | 2002-09-16 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
運営方針 | 「さりげなくかけ橋を」 利用者=お客様一人一人に対し社会や地域、医療や介護にさりげなくかけ橋をかけていきます |
19名を2ユニットに分け個別ケアを行っております。
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
専従の機能訓練指導員の配置 | ![]() |
|
機能訓練体制 | ![]() |
|
看護体制加算(I) | ![]() |
|
看護体制加算(II) | ![]() |
|
夜勤職員配置加算 | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
送迎実施 | ![]() |
|
緊急短期入所受入加算 | ![]() |
|
療養食の実施 | ![]() |
|
在宅中重度者受入加算 | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 長岡リハビリテーション病院 |
---|---|
協力の内容 | 緊急時の対応・必要時の入院加療 |
医療機関名 | 大森歯科医院 |
---|---|
協力の内容 | 必要時の往診 |
建物の構造 | |||
---|---|---|---|
地上階 | 3階 | 地下階 | 0階 |
報酬類型 | ユニット型個室 | ![]() |
ユニット型準個室 | ![]() |
---|---|---|---|---|
従来型個室 | ![]() |
多床室 | ![]() |
居室の状況 | 個室 | 居室の数 | 11室 | 床面積 | 13.82m2 |
---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 23.33m2 | |
3人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
4人部屋 | 居室の数 | 2室 | 床面積 | 44.34m2 | |
5人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 1か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
食費とその算定方法 | 1日 1392円 ※低所得世帯の負担限度額による (朝330円・昼562円・夕500円) |
---|---|
滞在費とその算定方法 | 多床室 1日 855円 ※低所得世帯の負担限度額による 従来型個室 1日 1171円 ※低所得世帯の負担限度額による |
利用者選定の特別居室提供費用とその算定方法 | 無し |
理美容代とその算定方法 | 理・美容業者の設定金額 カット 2200円 |
日常生活費とその算定方法 | おやつ代 1日 100円 |
利用者負担軽減制度の有無 | ![]() |
常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|
医師 | 0人 | 2人 | |
生活相談員 | 2人 | 0人 | |
看護職員 | 5人 | 1人 | |
介護職員 | 9人 | 3人 | |
保有資格 ▼ | |||
介護福祉士 | 5人 | 1人 | |
介護支援専門員 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 1人 | 0人 | |
栄養士 | 0人 | 0人 | |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | |
保有資格 ▼ | |||
理学療法士 | 0人 | 0人 | |
作業療法士 | 0人 | 0人 | |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | |
柔道整復師 | 0人 | 0人 | |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | |
調理員 | 0人 | 0人 | |
事務員 | 2人 | 0人 | |
その他の従業者 | 1人 | 4人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人 あやめ会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 410-2223 |
住所 | 伊豆の国市北江間45-1 | |
法人等の連絡先 | TEL | 055-947-5947 |
FAX | 055-947-5557 | |
法人等の設立年月日 | 2001-11-28 |