事業所番号 | 2070600800 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 〒 長野県長野県諏訪市大和1-5-5 |
|||
連絡先 | TEL:0266-52-8123 FAX:0266-52-8283 |
|||
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||
特記事項 |
|
|||
運営方針 | ||||
戸数 | 一般居室個室 | 一般居室相部屋 | ||
介護居室個室 | 介護居室相部屋 | |||
一時介護室 | ||||
共用設備 |
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練加算 | |
---|---|---|
夜間看護体制加算 | ||
医療機関連携加算 | ||
看取り介護加算 | ||
短期利用特定施設入居者生活介護の提供 | ||
人員配置が手厚い介護サービスの実施 | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | |
---|---|
協力の内容 |
医療機関名 | |
---|---|
協力の内容 |
建物の構造 |
---|
居室の状況 | 室数 | 人数 | 床面積 | |
---|---|---|---|---|
一般居室個室 | 室 | 人 | m2 | |
一般居室相部屋 | 室 | 人 | m2 | |
室 | 人 | m2 | ||
室 | 人 | m2 | ||
介護居室個室 | 室 | 人 | m2 | |
介護居室相部屋 | 室 | 人 | m2 | |
室 | 人 | m2 | ||
室 | 人 | m2 | ||
一時介護室 | 室 | 人 | m2 | |
室 | 人 | m2 | ||
室 | 人 | m2 |
共同浴室の設備の状況 | 総数 | か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | か所 | 大浴槽 | か所 | |
特殊浴槽 | か所 | リフト浴 | か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | |
---|---|---|
名称 | HITOWAケアサービス株式会社 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | |
住所 | ||
法人等の連絡先 | TEL | |
FAX | ||
法人等の設立年月日 | 0000-00-00 |