 
												  
												  
												  
												  
								  
| 事業所番号 | 1670200086 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 富山県富山県高岡市佐加野1701 | |||
| 連絡先 | TEL: FAX: | |||
| サービス提供地域 | ||||
| 事業開始年月日 | 0000-00-00 | |||
| 特記事項 |  | |||
| 所属するケアマネジャーの性別 | 男性 | 人 | 女性 | 人 | 
| ケアマネジャー1人あたりの平均月間担当件数 | 件 | |||
| 運営方針 | ||||
| サービス提供時間 | |
|---|---|
| 平日 | |
| 土曜日 | |
| 日曜日 | |
| 祝日 | |
| 定休日 | |
| 留意事項 | 
| 人員体制 | 特定事業所加算(I) | |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(II) | ||
| サービス・ケア内容 | 入院時情報連携加算(I) | |
| 入院時情報連携加算(II) | ||
| 退院・退所加算 | ||
| 小規模多機能型居宅介護事務所連携加算 | ||
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 介護支援専門員 | 人 | 人 | 
| 上記のうち、主任介護支援専門員 | 人 | 人 | 
| 事務員 | 人 | 人 | 
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | |
|---|---|---|
| 名称 | 社会福祉法人富山県呉西愛育会 | |
| 法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | |
| 住所 | ||
| 法人等の連絡先 | TEL | |
| FAX | ||
| 法人等の設立年月日 | 0000-00-00 | |



