事業所番号 | 1572201257 |
---|---|
住所 | 〒952-1646 新潟県佐渡市相川大浦1285番地3 |
連絡先 | TEL:0259-74-2303 FAX:0259-74-2360 |
事業開始年月日 | 2014-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
運営方針 | 利用者の要介護状態の軽減・悪化の防止を目指し、認知症等の精神状態や身体状況を把握し、日常生活に必要な援助を提供します。 また、介護予防事業においては、要介護状態になることを防止し、介護を必要とする状態の改善と悪化を予防できるよう利用者の精神状態を把握し、 日常生活に必要な援助を提供します。 |
なし
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
専従の機能訓練指導員の配置 | ![]() |
|
機能訓練体制 | ![]() |
|
看護体制加算(I) | ![]() |
|
看護体制加算(II) | ![]() |
|
夜勤職員配置加算 | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
送迎実施 | ![]() |
|
緊急短期入所受入加算 | ![]() |
|
療養食の実施 | ![]() |
|
在宅中重度者受入加算 | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 佐渡市立相川病院 |
---|---|
協力の内容 | 入所者の健康管理に関すること。 |
医療機関名 | 渡部歯科医院 |
---|---|
協力の内容 | 入所者の口腔ケアに関すること。 |
建物の構造 | |||
---|---|---|---|
地上階 | 1階 | 地下階 | 0階 |
報酬類型 | ユニット型個室 | ![]() |
ユニット型準個室 | ![]() |
---|---|---|---|---|
従来型個室 | ![]() |
多床室 | ![]() |
居室の状況 | 個室 | 居室の数 | 9室 | 床面積 | 11.32m2 |
---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
3人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
4人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
5人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 3か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 1か所 | リフト浴 | 1か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
食費とその算定方法 | 1,380円/日 |
---|---|
滞在費とその算定方法 | 1,970円/日 |
利用者選定の特別居室提供費用とその算定方法 | なし |
理美容代とその算定方法 | 2,700円/回 |
日常生活費とその算定方法 | なし |
利用者負担軽減制度の有無 | ![]() |
常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|
医師 | 0人 | 1人 | |
生活相談員 | 1人 | 0人 | |
看護職員 | 2人 | 0人 | |
介護職員 | 5人 | 1人 | |
保有資格 ▼ | |||
介護福祉士 | 5人 | 0人 | |
介護支援専門員 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 0人 | 0人 | |
栄養士 | 0人 | 0人 | |
機能訓練指導員 | 2人 | 0人 | |
保有資格 ▼ | |||
理学療法士 | 0人 | 0人 | |
作業療法士 | 0人 | 0人 | |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | |
柔道整復師 | 0人 | 0人 | |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | |
調理員 | 0人 | 0人 | |
事務員 | 0人 | 0人 | |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人大佐渡福祉会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 952-1646 |
住所 | 新潟県佐渡市相川大浦1285番地3 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0259-74-0108 |
FAX | 0259-74-0128 | |
法人等の設立年月日 | 1994-06-28 |