事業所番号 | 1191900073 |
---|---|
住所 | 〒335-0014 戸田市喜沢南2-5-23 |
連絡先 | TEL:048-475-8616 FAX:048-475-8616 |
事業開始年月日 | 2008-07-01 |
特記事項 |
|
通常のサービスの実施地域 | 戸田市 |
運営方針 | 要介護者等が可能な限りその自宅において、有する能力に応じ自立した日常生活営むことができるよう、通い、訪問、宿泊の形態で、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、必要な日常生活の援助を行い、または、要介護者との孤立間の解消及び心身機能の維持並びに介護者等の家族の身体及び精神的負担の軽減を図る。 |
利用者が、地域の中で「普段どおり」の生活を営んでいただくことを目指します。環境としては、小規模施設が特養に隣接しているので、ボランティアさんの共有をお願いしています。また、催し物への参加、喫茶コーナーのお出かけが出来る。又小規模の前に公園があり散歩や地域の方たちの交流しやすいです。毎週金曜日9:30から公園で、ラジオ体操があります。利用者の方希望者は参加しています。
通いや泊まりのサービスは受入の人数に制限があるため、利用者及びご家族との相談を密にして利用頻度を決めていきたい。
通所(10:30~16:30)の一日の流れを体験していただけます。 (昼食を試食する場合は昼食おやつ代650円のご負担をお願いしています。)
営業時間 | |
---|---|
通いサービス | 10時30分~16時30分 |
宿泊サービス | 17時30分~9時30分 |
訪問サービス | 24時間 |
時間外対応の実績 | 通いサービスは、必要に応じて利用者ご家族と相談の上、7:30から20:30までサービス時間の延長を行っています。早朝、夜間の送迎はご家族対応になります。 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
看護職員配置加算(I) | ![]() |
|
看護職員配置加算(II) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 認知症加算(I) | ![]() |
認知症加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 戸田中央総合病院 |
---|---|
協力の内容 | 緊急時に医療機関の協力を通じ、医師の指示により必要な対応を行う。 |
医療機関名 | ラビット歯科 |
---|---|
協力の内容 | 利用者の歯・口腔の状態を歯科医師からの指示で、日常のケアに反映させる。 |
建物の形態 | 単独型 |
---|
広さ等 | 敷地面積 | 181.08m2 | 居間及び食堂の面積 | 52.47m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 214.01m2 |
宿泊室 | 個室 | 6室 | 1室当たりの居室面積 | 8.19m2 |
---|---|---|---|---|
上記以外の宿泊室 | 0室 |
食費 | ![]() |
朝食 | 403円 | 昼食 | 605円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 434円 | おやつ | 51円 |
宿泊費 | ![]() |
3,000円 |
---|
常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 | |
介護支援専門員 | 1人 | 0人 | |
介護職員 | 4人 | 5人 | |
看護職員 | 1人 | 0人 | |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人 ぱる | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 335-0014 |
住所 | 埼玉県戸田市喜沢南2-5-23 | |
法人等の連絡先 | TEL | 048-432-1500 |
FAX | 048-431-6888 | |
法人等の設立年月日 | 2003-11-04 |