
| 事業所番号 | 1172504936 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 埼玉県埼玉県所沢市小手指町4-18-8グリーンヒル小手指 |
|||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL:04-2938-1350 FAX:04-2938-1351 |
|||||||||||||||||||
| 事業開始年月日 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||
| 同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||||||||||||||||||
| 送迎サービスの提供地域 | 所沢市 | |||||||||||||||||||
| 事業所の特徴 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 介護予防サービスの実施 | ||||||||||||||||||||
| サービス提供時間 | 通所介護 | |||||||||||||||||||
| 予防通所介護 | ~ | |||||||||||||||||||
| 営業時間 | ~ | 営業日 | ||||||||||||||||||
| 利用者情報 | 利用定員 | 人 | 男女比率 | : | ||||||||||||||||
| 平均介護度 | 平均年齢 | 歳 | ||||||||||||||||||
| 職員体制 |
|
|||||||||||||||||||
| 標準カロリー | |
|---|---|
| 対応可能食 |
| 昼食料金 | 普通食 | きざみ食 | ペースト食 |
|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 円 |
| 入浴設備 |
|---|
| 1日の利用料目安 (通常掛かる料金目安) |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の料金 (都度掛かる料金) |
|||||||||||
| お支払い方法 |
| 加算体制 | Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/wordpress/cm-includes/parts/facility-search/detail/cbp110g.php on line 438 | |||
|---|---|---|---|---|
| 機能訓練の対応 | 担当者資格 | 標準時間 | ||
| リハビリ機器 | ||||
| 口腔ケアの対応 | 担当者資格 | 実施日目安 | ||
| 医療行為の対応 | ||||
介護予防の分野において機能訓練を目的とした「3時間のリハビリ型デイサービス」
身体機能や健康の維持・回復・改善を目的とした運動メニューを中心に、ご利用者同士でのレクリエーションや対話等で
コミュニケーションを取りながら、体を動かし楽しみながら体力の向上を図る。また、他のデイサービスとは異なり、
全スタッフが元気で明るくユーモアのある従業員です。
| 営業時間 | |
|---|---|
| 平日 | |
| 土曜日 | |
| 日曜日 | |
| 祝日 | |
| 定休日 | |
| 留意事項 |
| 利用可能な時間帯 | |||
|---|---|---|---|
| 2時間以上3時間未満 | |||
| 3時間以上4時間未満 | AM9:00~12:15 PM13:45~17:00 | ||
| 4時間以上5時間未満 | |||
| 5時間以上6時間未満 | |||
| 6時間以上7時間未満 | |||
| 7時間以上8時間未満 | |||
| 8時間以上9時間未満 | |||
| 9時間以上10時間未満 | |||
| 10時間以上11時間未満 | |||
| 11時間以上12時間未満 | |||
| 留意事項 | |||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 時間 | ||
| 利用者の人数 | |||
|---|---|---|---|
| 介護サービス | 要介護1 | 人 | |
| 要介護2 | 人 | ||
| 要介護3 | 人 | ||
| 要介護4 | 人 | ||
| 要介護5 | 人 | ||
| 利用定員 | 18人 | ||
| 人員体制 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ||
| サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | |
| 個別機能訓練の実施(II) | ||
| 入浴介助の実施 | ||
| 若年性認知症利用者の受入 | ||
| 栄養改善サービスの実施 | ||
| 口腔機能向上サービスの実施 | ||
| 生活機能向上グループ活動加算 | ||
| その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
| 介護職員処遇改善加算(II) | ||
| 介護職員処遇改善加算(III) |
| 浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| か所 | か所 | か所 | か所 | か所 | か所 |
| 延長料金とその算定方法 | なし |
|---|---|
| 食費とその算定方法 | ご飲食代請求:150円/回(税込) |
| おむつ代とその算定方法 | 紙おむつ:300 円/枚、紙パッド:200 円/枚、替えジャージ:1,500 円 (全て税込) |
| 日常生活費とその算定方法 | なし |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | 人 | 人 |
| 生活相談員 | 人 | 人 |
| 看護職員 | 人 | 人 |
| 機能訓練指導員 | 人 | 人 |
| 保有資格 ▼ | ||
| 理学療法士 | 人 | 人 |
| 作業療法士 | 人 | 人 |
| 言語聴覚士 | 人 | 人 |
| 柔道整復師 | 人 | 人 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 人 | 人 |
| 歯科衛生士 | 人 | 人 |
| 管理栄養士 | 人 | 人 |
| 事務員 | 人 | 人 |
| その他の従業者 | 人 | 人 |
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
|---|---|---|
| 名称 | 医療法人社団光志会 | |
| 法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 359-1141 |
| 住所 | 埼玉県所沢市小手指町1-30-10 奧原ビル | |
| 法人等の連絡先 | TEL | 04-2921-1036 |
| FAX | 04-2921-1052 | |
| 法人等の設立年月日 | 2002-04-01 | |



