事業所番号 | 0152080016 |
---|---|
住所 | 〒047-0152 小樽市新光2丁目29番2号 |
連絡先 | TEL:0134-52-3000 FAX:0134-52-0545 |
事業開始年月日 | 1989-05-12 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 小樽駅より東区域 |
運営方針 | 要介護者の心身の状態を踏まえて、その有する能力し応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう理学療法、作業療法その他のリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能も維持回復を図るものとする。事業の実施に当たっては、地域の保健機関、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 |
個々のニーズを捉え、多様な生活ケア及び生活リハビリを提供しています。
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時50分~17時00分 |
土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | |
定休日 | 日曜、祝日、第2・4土曜、8月15日(盆休)、12月30日~1月3日(正月休み) |
留意事項 | なし |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | |||
2時間以上3時間未満 | |||
3時間以上4時間未満 | |||
4時間以上5時間未満 | |||
5時間以上6時間未満 | 10時00分~15時00分 | ||
6時間以上7時間未満 | |||
7時間以上8時間未満 | |||
8時間以上9時間未満 | |||
9時間以上10時間未満 | |||
留意事項 |
利用者の人数 | |||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 1人 | |
要支援2 | 2人 | ||
介護サービス | 要介護1 | 4人 | |
要介護2 | 12人 | ||
要介護3 | 7人 | ||
要介護4 | 3人 | ||
要介護5 | 0人 | ||
利用定員 | 20人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス・ケア内容 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く) | |
入浴介助の実施 | ||
若年性認知症利用者の受入 | ||
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ||
栄養改善サービスの実施 | ||
口腔機能向上サービスの実施 | ||
運動器機能向上サービスの実施 | ||
選択的サービス複数実施加算(I) | ||
選択的サービス複数実施加算(II) | ||
リハビリテーションマネジメントの実施 | ||
理学療法士等体制強化加算 | ||
重度療養管理加算 | ||
その他 | 事業所評価加算 | |
介護職員処遇改善加算(I) | ||
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1か所 | 0か所 | 1か所 | 0か所 | 0か所 |
延長料金とその算定方法 | 対応なし |
---|---|
食費とその算定方法 | 一食600円 |
おむつ代とその算定方法 | 実費相当 |
日常生活費とその算定方法 | 日常生活費110円/入浴利用時 日常生活費5円 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人 勉仁会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 006-0031 |
住所 | 札幌市手稲区金山1条2丁目1番6号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 011-682-3011 |
FAX | 011-684-0828 | |
法人等の設立年月日 | 1981-04-02 |