事業所番号 | 110317732 |
---|---|
住所 | 〒062-0025 北海道札幌市豊平区月寒西5条8丁目4番32号 |
連絡先 | TEL:011-856-1111 FAX:011-856-1116 |
事業開始年月日 | 2000-04-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 病院は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学管理の下おける介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことにより、その利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努めるものとする。 2 病院は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めるものとする。 3 病院は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 |
患者様の持てる能力を最大限に維持出きる様また個別に患者様が自立できるように支援していく。
34.00時間
個別リハビリテーションの1週間当たりの実施状況 | 249回 |
---|---|
レクリエーションの1週間当たりの実施状況 | 0回 |
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 1人 | |
要介護4 | 12人 | 11人 | |
要介護5 | 23人 | 23人 | |
入所を制限する場合がある者の状況 | - | ||
平均的な入所日数 | 1587.0日 | ||
入所定員 | 35人 | ||
待機者数 | 0人 | ||
看護職員及び介護職員1人当たりの入所者数 | 1.90人 |
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2000-04-01 | 2014-04-01 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
夜間勤務等看護加算(I)(看護職員が15:1以上) | ![]() |
|
夜間勤務等看護加算(II)(看護職員が20:1以上) | ![]() |
|
夜間勤務等看護加算(III)(看護職員+介護職員が15:1以上) | ![]() |
|
夜間勤務等看護加算(IV)(看護職員+介護職員が20:1以上) | ![]() |
|
加算なし(看護職員+介護職員が30:1以上) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 療養病床を有する診療所 | ![]() |
老人性認知症疾患療養病棟を有する病院 | ![]() |
|
若年性認知症患者の受入 | ![]() |
|
外泊の実施 | ![]() |
|
試行的退院サービスの実施 | ![]() |
|
他科受診の実施 | ![]() |
|
退院前訪問指導の実施 | ![]() |
|
退院後訪問指導の実施 | ![]() |
|
退院時指導の実施 | ![]() |
|
退院時情報提供の実施 | ![]() |
|
退院前連携の実施 | ![]() |
|
老人訪問看護指示の実施 | ![]() |
|
栄養マネジメントの実施 | ![]() |
|
経管栄養の入所者に対する経口移行の実施 | ![]() |
|
誤嚥が認められる入所者に対する経口維持の実施 | ||
口腔機能維持管理体制加算 | ![]() |
|
口腔機能維持管理加算 | ![]() |
|
療養食の実施 | ![]() |
|
在宅復帰支援機能加算 | ![]() |
|
特定診療費(短期集中リハビリテーションの実施) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 北海道大学病院、JCHO札幌北辰病院、KKR医療センター |
---|---|
協力の内容 | - |
医療機関名 | 医療法人社団北樹会病院 歯科・小児歯科・口腔外科 |
---|---|
協力の内容 | - |
建物の構造 | 地上階 | 6階 | 地下階 | 1階 |
---|
報酬類型 | ユニット型個室 | ![]() |
ユニット型準個室 | ![]() |
---|---|---|---|---|
従来型個室 | ![]() |
多床室 | ![]() |
居室の状況 | 個室 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 |
---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 居室の数 | 2室 | 床面積 | 37.10m2 | |
3人部屋 | 居室の数 | 5室 | 床面積 | 109.50m2 | |
4人部屋 | 居室の数 | 4室 | 床面積 | 108.30m2 | |
5人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 |
共同便所の設置数 | 男子便所 | 0か所 | 車いす等可能な数 | 0か所 |
---|---|---|---|---|
女子便所 | 0か所 | 車いす等可能な数 | 0か所 | |
男女共用便所 | 3か所 | 車いす等可能な数 | 2か所 |
個室の便所の 設置数 |
便所の設置数 | 0か所 | 個室における設置割合 | 0.0 |
---|---|---|---|---|
車いす等可能な数 | 0か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 0か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 0か所 | 大浴槽 | 1か所 | |
特殊浴槽 | 1か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
食堂の設備状況 | 入居者が調理を行う設備 | 食堂と談話室を兼務しているものを有する 食堂・談話室面積は40.66平米 |
---|---|---|
![]() |
消火設備等の状況 |
---|
通所リハビリテーションの実施状況 | ![]() |
---|
食費とその算定方法 | 食費は利用者負担段階に準じた負担限度額とする |
---|---|
利用者選定の特別食事提供費用とその算定方法 | - |
居住費とその算定方法 | 居住費は利用者負担段階に準じた負担限度額とする |
利用者選定の特別病室提供費用とその算定方法 | - |
理美容代とその算定方法 | 理美容料金(税込) カットのみ 1,728円 顔そりのみ 1,728円 カット・顔そり 1,944円 ※ ベットサイド各 +216円 |
日常生活費とその算定方法 | (バスタオル 41円 リンスインシャンプー 5円 フェイスタオル 42円 石鹸 5円 歯ブラシ 5円 歯磨き粉 5円 病衣 27円/日) 冷蔵庫 70円 テレビ 70円 私物クリーニング代 別途 |
看護職員、介護職員の勤務体制(交替制)の状況 | 2交替制(変則2交替制を含む) | ||
夕方・早朝の対応の状況 | 早出 | 1人 | |
遅出 | 1人 | ||
夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数 | 最少時の人数 | 2.00人 | |
平均時の人数 | 2.00人 | ||
常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|
医師 | 12人 | 18人 | |
歯科医師 | 1人 | 1人 | |
薬剤師 | 4人 | 0人 | |
看護職員 | 88人 | 1人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 人 | 人 | |
前年度の退職者数 | 人 | 人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 人 | 人 | |
1年~3年未満 | 人 | 人 | |
3年~5年未満 | 人 | 人 | |
5年~10年未満 | 人 | 人 | |
10年以上 | 人 | 人 | |
介護職員 | 70人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 1人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 1人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 7人 | 0人 | |
10年以上 | 2人 | 0人 | |
保有資格 ▼ | |||
介護福祉士 | 8人 | 0人 | |
実務者研修 | 0人 | 0人 | |
介護職員基礎研修 | 0人 | 0人 | |
訪問介護員 1級 | 人 | 人 | |
訪問介護員 2級 | 人 | 人 | |
介護支援専門員 | 0人 | 0人 | |
理学療法士 | 0人 | 0人 | |
作業療法士 | 0人 | 0人 | |
言語聴覚士 | 8人 | 0人 | |
管理栄養士 | 2人 | 0人 | |
栄養士 | 0人 | 0人 | |
臨床検査技師 | 0人 | 0人 | |
診療放射線技師 | 1人 | 1人 | |
介護支援専門員 | 2人 | 0人 | |
医療ソーシャルワーカー | 7人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 1人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 2人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 1人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 3人 | 0人 | |
調理員 | 0人 | 0人 | |
事務員 | 16人 | 0人 | |
その他の従業者 | 6人 | 7人 |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人社団北樹会病院 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 062-0025 |
住所 | 北海道札幌市豊平区月寒西5条8丁目4番32号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 011-856-1111 |
FAX | 011-856-1116 | |
法人等の設立年月日 | 1992-09-01 |
窓口の名称号 | 地域医療福祉連携室 | ||
電話番号 | 011-856-0550 | ||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 | |
土曜 | 9時00分~17時00分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 時分~時分 | ||
定休日 | 日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3) | ||
留意事項 | - | ||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |