事業所番号 | 4790800082 |
---|---|
住所 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-10ー10 |
連絡先 | TEL:098-878-0905 FAX:098-871-1631 |
事業開始年月日 | 2007-12-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 1.認知症を伴うさまざまな障害があっても、尊厳のある自立した生活を送れるように支援する。 2.安心と安楽の生活の中での楽しみや豊かさなどを高める支援をする。 |
登録者の性別 | 男性 | 2人 | 女性 | 7人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 0人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 名嘉村クリニック、浦添総合病院、浦添協同クリニック |
---|---|
協力の内容 | 日常診療、または往診、救急時の対応、他の専門医療機関への紹介。 |
医療機関名 | さくら歯科、ちはる歯科 |
---|---|
協力の内容 | 口腔内状態観察及び義歯調整。 |
確保方法 | 職員として配置 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造り3階建ての2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 202.31m2 | 1室当たりの居室面積 | 13.65m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 202.31m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 1か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | 特になし |
家賃(月額) | 30,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 450円 | 昼食 | 450円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 450円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,250円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 |
介護職員 | 6人 | 9人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 合資会社 あんど | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 901-2104 |
住所 | 沖縄県浦添市当山二丁目10番10号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 098-871-1544 |
FAX | 098-871-1631 | |
法人等の設立年月日 | 2005-01-26 |