事業所番号 | 4691600052 |
---|---|
住所 | 〒899-8604 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方6875番地 |
連絡先 | TEL:0986‐76‐7828 FAX:0986‐76‐7825 |
事業開始年月日 | 2009-03-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 共同生活居住において、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排せつ等の日常生活の支援及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、ご利用者様がその有する能力に応じ、可能な限り自立できるように支援する。 |
登録者の性別 | 男性 | 0人 | 女性 | 9人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 0人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 財部記念病院 |
---|---|
協力の内容 | ・定期の診察、検査。 ・必要時の往診 ・緊急時の指示、受け入れ など |
医療機関名 | 関歯科 |
---|---|
協力の内容 | ・定期の診察、検査。 ・必要時の往診 など |
確保方法 | なし |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 |
建物の構造 | 建物形態 | 併設型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造造り1階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 5.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 12.88m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 355.00m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 1か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
家賃(月額) | 39,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 250円 | 昼食 | 300円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 350円 | おやつ | 50円 | ||
または1日 | 900円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 |
介護職員 | 6人 | 1人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人 博寿会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 899-8212 |
住所 | 鹿児島県曽於市大隅町月野1045番地 | |
法人等の連絡先 | TEL | 099‐482‐3488 |
FAX | 099‐482‐1655 | |
法人等の設立年月日 | 2003-08-19 |