事業所番号 | 4070703113 |
---|---|
住所 | 〒807-0078 中の原一丁目4-7 |
連絡先 | TEL:0936126007 FAX:0936126127 |
事業開始年月日 | 2005-04-05 |
特記事項 |
|
運営方針 | 健康的で自由な雰囲気の中、利用者の生活意欲を十分に引き出せるような援助計画を行ない、日常動作の向上を図ります。その中でも特にケアプランの策定・実施を中心とした「個」を重視したした援助に取り組み、利用者個々の主体性、尊厳を重視したケアを行います。また、利用者が共同生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得て、自信を回復するなどの効果を目標とし、利用者にとってその共同生活が自らの生活の場であると実感できるよう必要な援助を行います。 |
登録者の性別 | 男性 | 2人 | 女性 | 7人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 0人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 医療法人はるか 桃園公園クリニック |
---|---|
協力の内容 | 1ヶ月に2回の訪問診療や適宜訪問診療実施。入居者のみなさんの日常的な健康管理及び病状の急変等に対する処置の対応 |
医療機関名 | 萩原歯科 |
---|---|
協力の内容 | 週2~3回の訪問診療実施。歯科診療を必要とする利用者に対して、予防の効果が高まることを含め歯科診療を行う。 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 訪問看護らくす |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造造り1階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 458.04m2 | 1室当たりの居室面積 | 9.52m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 185.80m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 1か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | シャワー 介護用浴室椅子 浴槽内滑り止めマット 換気扇 照明 浴室暖房設備 脱衣所・床暖房 洗面台3 給湯設備 浴槽2 |
家賃(月額) | 45,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 300,000円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 0円 | 昼食 | 0円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 0円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,543円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | ①北九州市の「おむつ給付」制度の利用 ②ご家族の持ち込み ③事業者による斡旋(仕入れ代金相当) |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | ①北九州市の「おむつ給付」制度の利用 ②ご家族の持ち込み ③事業者による斡旋(仕入れ代金相当) |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 毎月一定金額を、お預かりする「お小遣い」から、支払います。 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 0人 | 1人 |
介護職員 | 4人 | 3人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 1人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社 グローバルケア | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 807-0863 |
住所 | 福岡県北九州市八幡西区大膳二丁目21-21 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0936912214 |
FAX | 0936912215 | |
法人等の設立年月日 | 2003-07-07 |