事業所番号 | 3873900694 |
---|---|
住所 | 〒799-3704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚20番地5 |
連絡先 | TEL:0895-52-3511 FAX:0895-52-3544 |
事業開始年月日 | 2005-05-21 |
特記事項 |
|
運営方針 | 本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とする。 |
登録者の性別 | 男性 | 2人 | 女性 | 16人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス提供体制強化加算(III) | ||
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | |
夜間ケア加算(II) | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | ||
看取り介護の実施(予防を除く) | ||
医療連携体制加算(予防を除く) | ||
退居時相談援助加算 | ||
認知症専門ケア加算(I) | ||
認知症専門ケア加算(II) | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 医療法人雄友会 いわむらクリニック |
---|---|
協力の内容 | 1.診療のための医師の定期訪問 2.健康診断の実施 3.日常の健康相談 4.緊急時の指示(医療機関への受診調整含む)・緊急往診 5.他の医療機関に入院を要する場合の紹介 |
医療機関名 | 岡本歯科医院 |
---|---|
協力の内容 | 1.診療・治療のための歯科医の訪問 2.口腔ケア実施のための助言と指導 3.他の医療機関に入院を要する場合の紹介 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 医療法人雄友会 いわむらクリニック |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造瓦葺造り2階建ての1階2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 800.28m2 | 1室当たりの居室面積 | 10.76m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 508.90m2 |
二人部屋の有無 |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | 手すり、床暖房、鏡、シャワーチエアーなど |
家賃(月額) | 30,000円 |
---|
敷金 | その費用 | 0円 |
---|
補償金 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 |
食材料費 | 朝食 | 0円 | 昼食 | 0円 | |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 0円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,200円 |
理容代 | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
おむつ代 | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
その他(1) | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 130円/1日 |
その他(2) | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 12人 | 2人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人 雄友会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 799-3704 |
住所 | 愛媛県宇和島市吉田町魚棚20番地3 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0895-52-3111 |
FAX | 0895-52-2558 | |
法人等の設立年月日 | 1992-12-28 |