事業所番号 | 3873800373 |
---|---|
住所 | 〒797-0045 西予市宇和町坂戸336-1 |
連絡先 | TEL:0894-62-2106 FAX:0894-62-2106 |
事業開始年月日 | 2003-08-20 |
特記事項 |
|
運営方針 | 関係市町、地域などとの密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図る。 |
登録者の性別 | 男性 | 0人 | 女性 | 18人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス提供体制強化加算(III) | ||
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | |
夜間ケア加算(II) | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | ||
看取り介護の実施(予防を除く) | ||
医療連携体制加算(予防を除く) | ||
退居時相談援助加算 | ||
認知症専門ケア加算(I) | ||
認知症専門ケア加算(II) | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | ・樋口脳神経外科 ・大洲記念病院 |
---|---|
協力の内容 | 医院の休診時は利用者の状態変化に電話等にて対応してもらう。 |
医療機関名 | 浅野歯科 |
---|---|
協力の内容 | 急な義歯の調整、痛みなどの対応をしてもらう。 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 訪問看護ステーションひまわり |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 平屋造り1階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 860.25m2 | 1室当たりの居室面積 | 24.68m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 488.32m2 |
二人部屋の有無 |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | シャワーチェア、すべり止めマット使用している |
家賃(月額) | 19,000円 |
---|
敷金 | その費用 | 0円 |
---|
補償金 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 |
食材料費 | 朝食 | 300円 | 昼食 | 350円 | |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 350円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 0円 |
理容代 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
おむつ代 | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
その他(1) | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
その他(2) | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 2人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 9人 | 9人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社 清水商事 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 797-0045 |
住所 | 西予市宇和町坂戸203 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0894-62-2106 |
FAX | 0894-62-2106 | |
法人等の設立年月日 | 2003-08-19 |