事業所番号 | 3873500536 |
---|---|
住所 | 〒791-2131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛1442番地16グループホームすまいる |
連絡先 | TEL:089-962-1333 FAX:089-962-1334 |
事業開始年月日 | 2002-08-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 1.将来の自分(自分の家族)が入居したくなるグループホームを目指す 2.地域に根付いた開かれたホームとして認知症高齢者に対する理解と啓発を担う |
登録者の性別 | 男性 | 2人 | 女性 | 16人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス提供体制強化加算(III) | ||
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | |
夜間ケア加算(II) | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | ||
看取り介護の実施(予防を除く) | ||
医療連携体制加算(予防を除く) | ||
退居時相談援助加算 | ||
認知症専門ケア加算(I) | ||
認知症専門ケア加算(II) | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 砥部病院 |
---|---|
協力の内容 | 1.1か月に1度の主治医による往診 2.リハビリセンターでの身体機能訓練 3.緊急時の365日24時間受入れ 4.入院加療が必要な場合の受入れ |
医療機関名 | かとう歯科医院渡部歯科医院 |
---|---|
協力の内容 | 1.歯科治療が必要な場合に訪問歯科治療の実施 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 訪問看護ステーションとべ |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨造り2階建ての1.2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 1.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 10.12m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 525.01m2 |
二人部屋の有無 |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 1か所 | |
特殊浴槽 | 1か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | 車椅子対応型浴槽 |
家賃(月額) | 30,000円 |
---|
敷金 | その費用 | 0円 |
---|
補償金 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 |
食材料費 | 朝食 | 500円 | 昼食 | 500円 | |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 500円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 0円 |
理容代 | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 本人のおむつ使用量により実費を算定 |
おむつ代 | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 本人のおむつ使用量により実費を算定 |
その他(1) | その費用 | 16,500円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 本人が日常生活を送る上で必要な水道光熱費 |
その他(2) | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 本人が医療機関に受診し要した医療費 |
その他(3) | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 本人が負担すべきであると判断された事に要した実費 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 4人 | 9人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社 すまいる | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 791-2131 |
住所 | 愛媛県伊予郡砥部町北川毛1442番地16 | |
法人等の連絡先 | TEL | 089-962-1333 |
FAX | 089-962-1334 | |
法人等の設立年月日 | 2001-12-13 |