事業所番号 | 3871400317 |
---|---|
住所 | 〒797-1717 西予市城川町下相693番地 |
連絡先 | TEL:0894-82-1027 FAX:0894-82-1027 |
事業開始年月日 | 2006-04-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 入居者である認知症の方が、家庭的な環境の中で、少人数による共同生活を送ることにより、認知症の進行を緩やかにし、行動障害を減少させ、介護あるいは運動療法を通して、認知症である老人の自立を促し、人権を守り、人間的回復を図ることを目的とする。 |
登録者の性別 | 男性 | 3人 | 女性 | 14人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス提供体制強化加算(III) | ||
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | |
夜間ケア加算(II) | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | ||
看取り介護の実施(予防を除く) | ||
医療連携体制加算(予防を除く) | ||
退居時相談援助加算 | ||
認知症専門ケア加算(I) | ||
認知症専門ケア加算(II) | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 神南診療所 平成病院 |
---|---|
協力の内容 | 神南診療所2回/週 往診 受診時の対応、医学的管理他緊急を要する場合、入居者状況の変化時等の往受診。 |
医療機関名 | あかし歯科医院 |
---|---|
協力の内容 | 希望や異常時の往診 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 神南診療所 |
建物の構造 | 建物形態 | 併設型 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄筋造り3階建ての2・3階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 1.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 10.29m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 522.28m2 |
二人部屋の有無 |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
家賃(月額) | 25,000円 |
---|
敷金 | その費用 | 0円 |
---|
補償金 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 |
食材料費 | 朝食 | 300円 | 昼食 | 500円 | |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 500円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,300円 |
理容代 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 個人負担 |
おむつ代 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 個人負担 |
その他(1) | その費用 | 10,000円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | その費用 | 3,000円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 8人 | 2人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社 新風会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 795-0061 |
住所 | 大洲市徳森字野田1477番地1 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0893-25-6132 |
FAX | 0893-25-3805 | |
法人等の設立年月日 | 2003-01-22 |