事業所番号 | 3871400275 |
---|---|
住所 | 〒797-1212 西予市野村町野村12号106番地 |
連絡先 | TEL:0894-72-2020 FAX:0894-72-2036 |
事業開始年月日 | 2006-02-21 |
特記事項 |
|
運営方針 | (1)関係市町村(2)地域の保険(3)医療福祉サービスとの密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとします。運営委員会を設置し、事業の運営上必要な事項について適時相談します。 |
登録者の性別 | 男性 | 2人 | 女性 | 16人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス提供体制強化加算(III) | ||
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | |
夜間ケア加算(II) | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | ||
看取り介護の実施(予防を除く) | ||
医療連携体制加算(予防を除く) | ||
退居時相談援助加算 | ||
認知症専門ケア加算(I) | ||
認知症専門ケア加算(II) | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 整形外科井関医院 |
---|---|
協力の内容 | 随時受診 訪問診療 |
医療機関名 | 菊池歯科 |
---|---|
協力の内容 | 訪問診療 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 整形外科井関医院 |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造造り2階建ての1.2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 794.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 8.49m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 497.94m2 |
二人部屋の有無 |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 0か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | ホール、食堂 |
家賃(月額) | 20,000円 |
---|
敷金 | その費用 | 0円 |
---|
補償金 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 |
食材料費 | 朝食 | 350円 | 昼食 | 350円 | |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 500円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,200円 |
理容代 | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
おむつ代 | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(1) | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | その費用 | 円 | |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 13人 | 7人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人 竹林院 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 797-1212 |
住所 | 愛媛県西予市野村町野村11号110番地 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0894-72-0030 |
FAX | 0894-72-2876 | |
法人等の設立年月日 | 2006-02-21 |