事業所番号 | 3871300434 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 〒799-0711 愛媛県四国中央市土居町土居1105-1 |
|||
連絡先 | TEL:0896-29-5988 FAX:0896-74-0156 |
|||
サービス提供地域 | 四国中央市内 | |||
事業開始年月日 | 2008-07-01 | |||
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||
特記事項 |
|
|||
所属するケアマネジャーの性別 | 男性 | 2人 | 女性 | 0人 |
ケアマネジャー1人あたりの平均月間担当件数 | 25件 | |||
運営方針 | 居宅介護支援をしていきます。 |
なし
サービス提供時間 | |
---|---|
平日 | |
土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | |
定休日 | 日・祝 |
留意事項 |
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 人 | 人 |
要支援2 | 人 | 人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 10人 | 0人 | |
要介護4 | 9人 | 0人 | |
要介護5 | 9人 | 0人 |
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2008-07-01 | 2013-06-30 |
介護予防サービス | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
人員体制 | 特定事業所加算(I) | 0 |
---|---|---|
特定事業所加算(II) | 0 | |
サービス・ケア内容 | 入院時情報連携加算(I) | 0 |
入院時情報連携加算(II) | 0 | |
退院・退所加算 | 0 | |
認知症加算 | 0 | |
独居高齢者加算 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護事務所連携加算 | 0 | |
複合型サービス事業所連携加算 | 0 | |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 0 |
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
規定どおり |
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護支援専門員 | 2人 | 0人 |
上記のうち、主任介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 1人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 1人 | 0人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 1人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
医師 | 0人 | 0人 |
歯科医師 | 0人 | 0人 |
薬剤師 | 0人 | 0人 |
保健師 | 0人 | 0人 |
助産師 | 0人 | 0人 |
看護師 | 0人 | 0人 |
准看護師 | 0人 | 0人 |
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
社会福祉士 | 0人 | 0人 |
介護福祉士 | 2人 | 0人 |
実務者研修 | 0人 | 0人 |
介護職員基礎研修 | 0人 | 0人 |
視能訓練士 | 0人 | 0人 |
義肢装具士 | 0人 | 0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 |
はり師 | 0人 | 0人 |
きゅう師 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
栄養士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
精神保健福祉士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | ||
従業者の健康診断の実施状況 | 0 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | (株)悠遊社 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 799-0047 |
住所 | 松山市余戸南2丁目24番38号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 089-965-1990 |
FAX | 089-965-2337 | |
法人等の設立年月日 | 2008-07-01 |
窓口の名称号 | 居宅介護支援事業所スマイル | ||
電話番号 | 0896-29-5988 | ||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 | |
土曜 | 9時00分~13時00分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 時分~時分 | ||
定休日 | 日・祝 | ||
留意事項 | |||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |