事業所番号 | 3871300087 |
---|---|
住所 | 〒799-0422 愛媛県四国中央市中之庄町542番地 |
連絡先 | TEL:0896-28-6075 FAX:0896-28-6108 |
事業開始年月日 | 1994-12-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 老人福祉法の基本理念に基づき、入所者、利用者が健全で安心した生活ができるよう愛情と奉仕の精神をもって、入所者、利用者の人格を尊重した家庭的な雰囲気のもとに、高度で多様化する福祉ニーズに対応する施設運営を行う。 |
家庭的なケアを目指すため、グループ化したユニットケアを行っている。
38.75時間
リハビリテーション等の実施状況 |
---|
入所者の年齢・介護度別内訳 | 65歳未満 | 65歳以上 75歳未満 |
75歳以上 85歳未満 |
85歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 | 4人 | 8人 |
要介護2 | 1人 | 1人 | 10人 | 17人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | 9人 | 16人 | |
要介護4 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
要介護5 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
入所者の平均年齢 | 87.4歳 | ||||
入所者の性別 | 男性 | 15人 | 女性 | 55人 | |
平均的な入所日数 | 1673.0日 | ||||
入所定員 | 70人 | ||||
待機者数 | 1人 | ||||
看護職員及び介護職員 1人当たりの入所者数 |
2.40人 |
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2004-04-01 | 2010-04-01 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
看護体制加算(I) | ![]() |
|
看護体制加算(II) | ![]() |
|
夜勤職員配置加算 | ![]() |
|
専従の常勤医師の配置 | ![]() |
|
専従の障害者生活支援員の配置 | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 日常生活継続支援加算 | ![]() |
準ユニットケア | ![]() |
|
個別機能訓練の実施 | ![]() |
|
若年性認知症入所者の受入 | ![]() |
|
精神科医師による月2回以上の療養指導の実施 | ![]() |
|
退所前訪問相談援助の実施 | ![]() |
|
退所後訪問相談援助の実施 | ![]() |
|
退所時相談援助の実施 | ![]() |
|
退所前連携の実施 | ![]() |
|
栄養マネジメントの実施 | ![]() |
|
経管栄養の入所者に対する経口移行の実施 | ![]() |
|
誤嚥が認められる入所者に対する経口維持の実施 | ![]() |
|
口腔機能維持管理体制加算 | ![]() |
|
口腔機能維持管理加算 | ![]() |
|
療養食の実施 | ![]() |
|
看取り介護の実施 | ![]() |
|
在宅復帰支援機能 | ![]() |
|
在宅・入所相互利用の実施 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | HITO病院 長谷川病院 四国中央病院 西岡病院 |
---|---|
協力の内容 | 入所者の入院治療が必要な時は誠意をもって協力する |
医療機関名 | ノムラデンタルクリニック 四国中央市国民健康保険新宮診療所歯科 |
---|---|
協力の内容 | 週1回、施設内での診療及び口腔ケア指導 |
建物の構造 | ||||
---|---|---|---|---|
地上階 | 3階 | 地下階 | 1階 |
報酬類型 | ユニット型個室 | ![]() |
ユニット型準個室 | ![]() |
---|---|---|---|---|
従来型個室 | ![]() |
多床室 | ![]() |
居室の状況 | 個室 | 居室の数 | 4室 | 床面積 | 21.00m2 |
---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 居室の数 | 11室 | 床面積 | 21.00m2 | |
3人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
4人部屋 | 居室の数 | 16室 | 床面積 | 41.00m2 | |
5人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 |
共同便所の設置数 | 男子便所 | 2か所 | 車いす等可能な数 | 2か所 |
---|---|---|---|---|
女子便所 | 2か所 | 車いす等可能な数 | 2か所 | |
男女共用便所 | 2か所 | 車いす等可能な数 | 2か所 |
個室の便所の 設置数 |
便所の設置数 | 3か所 | 個室における設置割合 | 75.0 |
---|---|---|---|---|
車いす等可能な数 | 3か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 3か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 2か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | なし |
食堂の設備状況 | 入居者が調理を行う設備 | 2 |
---|---|---|
![]() |
消火設備等の状況 | ![]() |
---|
短期入所生活介護事業所の併設 | ![]() |
利用定員 | 20人 |
---|
食費とその算定方法 | 1,380円 基準費用額 |
---|---|
利用者選定の特別食事提供費用とその算定方法 | 実費 |
居住費とその算定方法 | 多床室 840円 従来型個室 1,150円 いずれも基準費用額 |
利用者選定の特別居室提供費用とその算定方法 | なし |
理美容代とその算定方法 | 実費 |
日常生活費とその算定方法 | 実費 |
利用者負担軽減制度の有無 | ![]() |
夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数 | 最少時の人数 | 4.00人 | |
平均時の人数 | 4.00人 | ||
常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|
医師 | 0人 | 6人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 1人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 1人 | |
10年以上 | 0人 | 4人 | |
生活相談員 | 1人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 1人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 0人 | |
看護職員 | 5人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 1人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 1人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 3人 | 0人 | |
介護職員 | 30人 | 2人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 3人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 8人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 3人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 4人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 4人 | 1人 | |
10年以上 | 9人 | 0人 | |
保有資格 ▼ | |||
介護福祉士 | 14人 | 0人 | |
実務者研修 | 0人 | 0人 | |
介護職員基礎研修 | 0人 | 0人 | |
訪問介護員 1級 | 人 | 人 | |
訪問介護員 2級 | 人 | 人 | |
介護支援専門員 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 1人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 1人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 0人 | |
栄養士 | 0人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 0人 | |
機能訓練指導員 | 5人 | 1人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 1人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 1人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 1人 | |
10年以上 | 3人 | 0人 | |
保有資格 ▼ | |||
理学療法士 | 0人 | 1人 | |
作業療法士 | 0人 | 0人 | |
言語聴覚士 | 7人 | 0人 | |
看護師及び准看護師 | 4人 | 2人 | |
柔道整復師 | 1人 | 0人 | |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | |
介護支援専門員 | 2人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 2人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 0人 | |
調理員 | 7人 | 0人 | |
事務員 | 2人 | 0人 | |
その他の従業者 | 1人 | 0人 |
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | 社会福祉主事 | |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 地方公共団体(市町村) |
---|---|---|
名称 | 四国中央市 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 799-0497 |
住所 | 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0896-28-6000 |
FAX | 0896-28-6056 | |
法人等の設立年月日 | 2004-04-01 |
窓口の名称号 | 特別養護老人ホーム 萬翠荘 | ||
電話番号 | 0896-28-6075 | ||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時15分 | |
土曜 | 時分~時分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 時分~時分 | ||
定休日 | 土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) | ||
留意事項 | 緊急時には24時間対応致します。 | ||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |