事業所番号 | 3470205992 |
---|---|
住所 | 〒731-5135 広島市佐伯区海老園1丁目7番21号 |
連絡先 | TEL:082-924-7766 FAX:082-924-7766 |
事業開始年月日 | 2005-08-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 1.事業所の介護従事者は、介護保険法で規定する共同生活住居において、家庭的な環境の下で、心身の状況に応じた支援、その他日常生活上のお世話や機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするものとする。 2.認知症対応型共同生活介護の提供においては、介護計画に基づき漫然画一的なものとならないように配慮しなければならない。 3.認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族等に対してサービスの提供方法等について、理解し易いように説明を行わなければならない。 4.事業所においては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急止むを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。 5.事業所は、自らその提供する認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 6.事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
登録者の性別 | 男性 | 3人 | 女性 | 15人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 生協さえき病院 |
---|---|
協力の内容 | 入居者の健康管理において適切な医療が必要と認めた場合の医療要請に対しての協力・入院の受け入れ等依頼し、可能な範囲内での連携、協力を行っております。 |
医療機関名 | デンタルレスキューサービス、清水歯科 |
---|---|
協力の内容 | 通院の困難な利用者歯科治療を行います。また、定期的な往診により口腔内の清潔等たもてるように支援を行っています。 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | クローバー訪問看護ステーション |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造造り2階建ての1、2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 364.55m2 | 1室当たりの居室面積 | 9.00m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 386.64m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | 常時滑り止めを使用し、安全性を高め、また、身体状況によってバスボード、簡易手すり等使用し快適に入浴して頂けるよう心掛けています。 |
家賃(月額) | 54,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 300円 | 昼食 | 550円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 400円 | おやつ | 100円 | ||
または1日 | 1,350円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | ご家族等よりお預かりしているお金(お小遣い)より近隣のお店に出かけ、その中より支払いを行うか、業者依頼により、請求書に入れさせていただくか、直接持ち込まれるかいずれかの方法をご家族等のご都合に合わせ対応しております。 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | ご家族等よりお預かりしているお金(お小遣い)より近隣のお店に出かけ、その中より支払いを行うか、業者依頼により、請求書に入れさせていただくか、直接持ち込まれるかいずれかの方法をご家族等のご都合に合わせ対応しております。 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 18,900円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 毎月の利用料金の中に定額で入れさせていただいており、お支払いをしていただいています。 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 |
介護職員 | 11人 | 7人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社 ピースフル | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 734-0005 |
住所 | 広島県広島市南区翠2丁目22番8号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 082-255-2033 |
FAX | 082-255-2033 | |
法人等の設立年月日 | 2003-06-16 |