事業所番号 | 3092500069 |
---|---|
住所 | 〒649-5336 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川61番地高瀬会地域密着型バーデンライフ・ケアセンター湯ごりの郷 |
連絡先 | TEL:0735-52-1121 FAX:0735-52-1122 |
事業開始年月日 | 2008-04-01 |
特記事項 |
|
通常のサービスの実施地域 | 那智勝浦町、太地町 |
運営方針 | 介護や支援が必要な状態になっても、また、認知症があってもご利用者様が今までに築いてきたご家族様や地域との関係を大切にし、住み慣れた地域で今までと変わりない暮らしが続けられるよう支援します。また、お客様本位の尊厳ある生活ができるよう支援します。そして、ご利用者様の思いや望み、心身の状況などに応じたサービスを柔軟に組み合わせ、365日24時間切れ目ない支援でご利用者様の安心ある暮らしを支えていきます。 |
要支援状態の方から要介護状態の方まで、個別性に富んだサービスの提供へと工夫を凝らしています。そのためにも地域行事や地域活動の情報収集を行い、積極的に参加したり、ご家族との関わりを深めるための意見交換等を行っています。
常時、医療が必要ではない安定した健康状態であることが条件となります。(特に感染症等についてはご留意ください。)
初めてのサービス利用に対し、相談があった場合には、通いサービスを基本として体験利用をしていただいております。(食費のみいただいております。)
営業時間 | |
---|---|
通いサービス | 10時00分~16時00分 |
宿泊サービス | 16時00分~10時00分 |
訪問サービス | 24時間 |
時間外対応の実績 | (1)独居の方が、ご本人より夜間に連絡をいただき、安否確認や緊急の介護のための訪問を行ったケースがあります。また、緊急の訪問による判断から、急遽、宿泊に変更するケースもあります。 (2)通いサービスについては、早い時間の利用や夕食を食べて帰宅を希望される方が、常時いらっしゃいます。 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
看護職員配置加算(I) | ![]() |
|
看護職員配置加算(II) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 認知症加算(I) | ![]() |
認知症加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 那智勝浦町立温泉病院 |
---|---|
協力の内容 | ご利用者の通常の診察、緊急の病状変化の対応、または夜間急変時に対応していただけるよう協力体制を整えております。(但し、専門分野において対応が困難な場合があります。) |
医療機関名 | 岸 歯科医院 |
---|---|
協力の内容 | ご利用者の口腔及び歯科に関する相談、指導、加療等にご協力をいただけるよう体制を整えております。 |
建物の形態 | 併設型 |
---|
広さ等 | 敷地面積 | 2.00m2 | 居間及び食堂の面積 | 50.25m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 3.00m2 |
宿泊室 | 個室 | 3室 | 1室当たりの居室面積 | 13.00m2 |
---|---|---|---|---|
上記以外の宿泊室 | 3室 |
食費 | ![]() |
朝食 | 282円 | 昼食 | 555円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 555円 | おやつ | 0円 |
宿泊費 | ![]() |
1,500円 |
---|
常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 | |
介護支援専門員 | 1人 | 0人 | |
介護職員 | 11人 | 0人 | |
看護職員 | 0人 | 1人 | |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人高瀬会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 649-4224 |
住所 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬353番地 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0735-72-3600 |
FAX | 0735-72-3356 | |
法人等の設立年月日 | 1983-08-26 |