事業所番号 | 2795600010 |
---|---|
住所 | 〒590-0533 大阪府泉南市中小路二丁目1860番地の1 |
連絡先 | TEL:072-485-1710 FAX:072-482-1772 |
事業開始年月日 | 2012-07-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 認知症状によって自立した生活が困難になった利用者に対して、心身の特性を踏まえ、利用者の認知症状の緩和や悪化の防止を図り、尊厳ある自立した生活を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の日常生活場面での世話や機能訓練等の介護その他必要な援助を行うことに努めます。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 |
登録者の性別 | 男性 | 10人 | 女性 | 17人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 3人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 医療法人 功徳会泉南 |
---|---|
協力の内容 | 訪問診療:月2回 緊急時 :指示・往診 看取り介護時の指示・往診 利用者の入院に係わる医療機関の紹介 |
医療機関名 | |
---|---|
協力の内容 |
確保方法 | なし |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造り3階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 863.11m2 | 1室当たりの居室面積 | 10.11m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 863.11m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 3か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 3か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
家賃(月額) | 31,500円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 200円 | 昼食 | 400円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 400円 | おやつ | 100円 | ||
または1日 | 1,100円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 2,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 使用枚数に応じて |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 105円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 使用枚数に応じて |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 55円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 1日55円 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 3人 | 0人 |
介護職員 | 21人 | 2人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社 ディスカバリー | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 590-0533 |
住所 | 大阪府泉南市中小路二丁目1860番地の1 | |
法人等の連絡先 | TEL | |
FAX | ||
法人等の設立年月日 | 2005-09-02 |