事業所番号 | 2793400058 |
---|---|
住所 | 〒583-0005 大阪府藤井寺市総社1-10-7 |
連絡先 | TEL:072-930-0021 FAX:072-930-0321 |
事業開始年月日 | 2010-10-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | ご入居様の尊厳を尊重し、自分らしさがある生活の継続を、当ホームはもとより、ご家族.地域とともに支援する。 |
登録者の性別 | 男性 | 6人 | 女性 | 11人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 倉岡医院. |
---|---|
協力の内容 | 定期的往診 |
医療機関名 | 印どうデンタルクリニック |
---|---|
協力の内容 | 検診 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 訪問看護 まほろば |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄筋造り2階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 825.05m2 | 1室当たりの居室面積 | 9.72m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 512.84m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
家賃(月額) | 65,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 35,000円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 300円 | 昼食 | 450円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 450円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,200円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 1,800円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 5,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 10,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 |
介護職員 | 8人 | 6人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | (株)ケア21 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 530-0003 |
住所 | 大阪市北区堂島2-2-2近鉄堂島ビル10階 | |
法人等の連絡先 | TEL | 06-6456-5633 |
FAX | 06-6455-5642 | |
法人等の設立年月日 | 1993-11-01 |