事業所番号 | 2672900293 |
---|---|
住所 | 〒614-8062 京都府八幡市八幡清水井20番地 |
連絡先 | TEL:075-983-8841 FAX:075-972-0222 |
事業開始年月日 | 2004-05-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 老人福祉法及び介護保険法の理念に基づき、要介護状態及び要支援状態にあって認知症にある者に対して介護等の生活援助を行い、その者の有する能力に応じ自立した日常生活うを営むことが出来るようにすることを目指す。運営にあたっては、地域や家庭の結びつきを重視し入居者の人格を尊重し、家庭的な環境の下で心身機能の維持に努める。 |
登録者の性別 | 男性 | 5人 | 女性 | 13人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス提供体制強化加算(III) | ||
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | |
夜間ケア加算(II) | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | ||
看取り介護の実施(予防を除く) | ||
医療連携体制加算(予防を除く) | ||
退居時相談援助加算 | ||
認知症専門ケア加算(I) | ||
認知症専門ケア加算(II) | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 小川医院。中村診療所。金井病院。いばらき木整形外科医院。 |
---|---|
協力の内容 | 医療連携による往診、訪問看護の実施。(連携医療機関:小川医院、中村診療所) 緊急時の受診。 |
医療機関名 | 本田歯科 |
---|---|
協力の内容 | 定期及び緊急時の受診 歯科検診 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 小川医院との覚書による医療連携体制確保 |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造り2階建ての1・2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 758.62m2 | 1室当たりの居室面積 | 10.76m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 616.69m2 |
二人部屋の有無 |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | リフト取り付け可能。 |
家賃(月額) | 47,000円 |
---|
敷金 | その費用 | 0円 |
---|
補償金 | その費用 | 250,000円 | |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | 銀行にて保全 | ||
償却の有無 |
食材料費 | 朝食 | 300円 | 昼食 | 500円 | |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 500円 | おやつ | 50円 | ||
または1日 | 1,350円 |
理容代 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
おむつ代 | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
その他(1) | その費用 | 575円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 1日につき(税別) |
その他(2) | その費用 | 15,000円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 1か月につき |
その他(3) | その費用 | 0円 | |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 8人 | 9人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 秀孝会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 614-8062 |
住所 | 京都府八幡市八幡清水井31 | |
法人等の連絡先 | TEL | 075-983-8111 |
FAX | 075-983-8113 | |
法人等の設立年月日 | 1992-06-22 |