事業所番号 | 2672600489 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 〒620-0041 京都府福知山市字天田107-1 |
|||
連絡先 | TEL:0773-22-3677 FAX:0773-22-1677 |
|||
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||
特記事項 |
|
|||
運営方針 | ・人生の先輩として感謝と敬意をもって、おもてなしをいたします。 ・自立した生活を促し、お一人おひとりにあわせた生活のお手伝いをいたします。 ・ご入居者、ご家族のお声に耳を傾け、よりよいサービスを提供いたします。 ・地域との交流をはかり、明るく親しみやすい生活づくりを目指します。 | |||
戸数 | 一般居室個室 | 一般居室相部屋 | ||
介護居室個室 | 介護居室相部屋 | |||
一時介護室 | ||||
共用設備 |
・協力医療機関とのバックアップ体制により、緊急時の受け入れや日常医療に対して安心してお住まいいただけます。 ・ホームスタッフによる生活サポートで、お一人おひとりに合った生活が送れます。 ・夜間にスタッフを配置し、緊急時のご家族様への連絡や医療機関への対応など体制を整えています。 ・お身体の不自由な方でも自立できるよう、共用設備はバリアフリー仕様となっています。 ・全室個室となっおり、お一人おひとり自由・尊厳・プライバシーを尊重し、心地よい住まいの提供をいたします。
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練加算 | |
---|---|---|
夜間看護体制加算 | ||
医療機関連携加算 | ||
看取り介護加算 | ||
短期利用特定施設入居者生活介護の提供 | ||
人員配置が手厚い介護サービスの実施 | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 医療法人 福冨士会 京都ルネス病院 |
---|---|
協力の内容 | 診察、緊急時の受け入れ体制 週1回の健康相談、健康情報の継続的管理 年2回の定期健康診断(希望者) 専門医の紹介 |
医療機関名 | 医療法人 福冨士会 京都ルネス病院 |
---|---|
協力の内容 | 歯科診療 |
建物の構造 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
---|
居室の状況 | 室数 | 人数 | 床面積 | |
---|---|---|---|---|
一般居室個室 | 19室 | 0人 | 20.13m2 | |
一般居室相部屋 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
0室 | 0人 | 0m2 | ||
0室 | 0人 | 0m2 | ||
介護居室個室 | 38室 | 人 | 20.13m2 | |
介護居室相部屋 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
0室 | 0人 | 0m2 | ||
0室 | 0人 | 0m2 | ||
一時介護室 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
0室 | 0人 | 0m2 | ||
0室 | 0人 | 0m2 |
共同浴室の設備の状況 | 総数 | 8か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 7か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 1か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社ルネスアソシエイト | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 620-0041 |
住所 | 京都府福知山市字天田107-1 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0773-22-3677 |
FAX | 0773-22-1677 | |
法人等の設立年月日 | 1978-10-05 |