事業所番号 | 1372306934 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 〒132-0033 東京都江戸川区東小松川1-13-2 |
|||
連絡先 | TEL:03-3655-8177 FAX:03-3655-1377 |
|||
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||
特記事項 |
|
|||
運営方針 | 要支援1から要介護5までの多様なご利用者に対して、その状態に応じた自立支援、その人らしい暮らしの実現を目指します。 法令遵守の活動を基本ととし、社会福祉施設として地域との交流を深め発展に努めます。 | |||
戸数 | 一般居室個室 | 一般居室相部屋 | ||
介護居室個室 | 介護居室相部屋 | |||
一時介護室 | ||||
共用設備 |
画一的な介護ではなく個々の入居者のADLを基に介護サ-ビスを提供。
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練加算 | |
---|---|---|
夜間看護体制加算 | ||
医療機関連携加算 | ||
看取り介護加算 | ||
短期利用特定施設入居者生活介護の提供 | ||
人員配置が手厚い介護サービスの実施 | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 医療法人社団 福仁会 小松川病院 医療法人社団 吉心会 にいほりクリニック |
---|---|
協力の内容 | 入居者の健康診断および急変時の救急指定24時間体制病院 入居者の訪問診療(月2回)健康診断および急変時の診療 |
医療機関名 | 医療法人社団 桜栄会 西葛西歯科室 |
---|---|
協力の内容 | 入居者の訪問歯科検診診療(週1回) |
建物の構造 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
---|
居室の状況 | 室数 | 人数 | 床面積 | |
---|---|---|---|---|
一般居室個室 | 0室 | 0人 | m2 | |
一般居室相部屋 | 0室 | 0人 | m2 | |
0室 | 0人 | m2 | ||
0室 | 0人 | m2 | ||
介護居室個室 | 20室 | 人 | 14.66m2 | |
介護居室相部屋 | 0室 | 0人 | m2 | |
0室 | 0人 | m2 | ||
0室 | 0人 | m2 | ||
一時介護室 | 0室 | 0人 | m2 | |
0室 | 0人 | m2 | ||
0室 | 0人 | m2 |
共同浴室の設備の状況 | 総数 | 3か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 1か所 | リフト浴 | 1か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人江戸川豊生会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 134-0086 |
住所 | 東京都江戸川区臨海町1-4-4 | |
法人等の連絡先 | TEL | 03-5659-4122 |
FAX | 03-5659-4132 | |
法人等の設立年月日 | 1997-08-08 |