事業所番号 | 1372306652 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西7丁目13番8号 |
|||
連絡先 | TEL:03-5696-7080 FAX:03-5696-7088 |
|||
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||
特記事項 |
|
|||
運営方針 | 特定施設入居者生活介護の提供にあたって、事業所の生活相談員等は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う事ができるよう援助を行う。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 | |||
戸数 | 一般居室個室 | 一般居室相部屋 | ||
介護居室個室 | 介護居室相部屋 | |||
一時介護室 | ||||
共用設備 |
協力医療機関による様々な医療サービスの提供と、介護が必要なご入居者様への適切なケアマネジメントによるケアサービスの実施により、医療と介護の切れ目ないサービス提供を行い、安心安楽な生活をお送り頂けるよう配慮致します。又、高いホスピタリティを維持向上させる為に施設運営理念を基礎とした生活支援・介護技術・接遇・医学的知識・関係法令等の社内研修を入職時より継続的に実施すると共に、人間教育を行います。日常活動と非日常活動をバランスよく取り入れ、個人を大切にした生きがい活動支援や、季節ごとの施設内行事及び地域行事への参加促しを行い、必要な支援を行います。
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練加算 | |
---|---|---|
夜間看護体制加算 | ||
医療機関連携加算 | ||
看取り介護加算 | ||
短期利用特定施設入居者生活介護の提供 | ||
人員配置が手厚い介護サービスの実施 | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 医療法人社団民政会 愛里病院 |
---|---|
協力の内容 | 一般外来・検査・入院・訪問診療 |
医療機関名 | 医療法人社団苑田会 苑田会歯科 |
---|---|
協力の内容 | 一般外来・訪問診療 |
建物の構造 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
---|
居室の状況 | 室数 | 人数 | 床面積 | |
---|---|---|---|---|
一般居室個室 | 0室 | 0人 | m2 | |
一般居室相部屋 | 0室 | 0人 | m2 | |
0室 | 0人 | m2 | ||
0室 | 0人 | m2 | ||
介護居室個室 | 100室 | 人 | 18m2 | |
介護居室相部屋 | 0室 | 0人 | m2 | |
0室 | 0人 | m2 | ||
0室 | 0人 | m2 | ||
一時介護室 | 0室 | 0人 | m2 | |
0室 | 0人 | m2 | ||
0室 | 0人 | m2 |
共同浴室の設備の状況 | 総数 | 3か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 0か所 | 大浴槽 | 1か所 | |
特殊浴槽 | 2か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社 明昭 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 121-0064 |
住所 | 東京都足立区保木間4丁目3番5号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 03-5851-3581 |
FAX | 03-3850-1581 | |
法人等の設立年月日 | 2012-08-10 |