事業所番号 | 1372305522 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-46-12 |
|||
連絡先 | TEL:03-5636-8800 FAX:03-5636-8770 |
|||
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||
特記事項 |
|
|||
運営方針 | しっかりした協力医療機関との連携により生活の基盤となる健康管理を行います。「引きこもり」「寝たきり」は徹底して予防ができるよう、活動意欲を高める工夫があります。認知症や介護予防の観点からリハビリやレクリエーション、外出他のアクティビティを提供し、毎日が楽しく充実し、思い出の一場面となるようお手伝いさせていただきます。 | |||
戸数 | 一般居室個室 | 一般居室相部屋 | ||
介護居室個室 | 介護居室相部屋 | |||
一時介護室 | ||||
共用設備 |
協力医療機関との連携により生活の基本となる健康管理を行います。認知症の進行や生活不活発病による身体能力や意欲お低下を抑制するため、毎日のリハビリやレクリエーションメニューを積極的に提供していきます。また、入居後に閉塞感を感じないよう近隣への外出を行い、気分転換を図ります。館内の調理設備も整っていますので、毎食作り立ての食事を提供します。その工夫のひとつとして毎週、寿司や海鮮丼、うなぎや天ぷらなど入居者様がお好きなメニューを提供し食事を楽しみにしていただけるようにしています。
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練加算 | |
---|---|---|
夜間看護体制加算 | ||
医療機関連携加算 | ||
看取り介護加算 | ||
短期利用特定施設入居者生活介護の提供 | ||
人員配置が手厚い介護サービスの実施 | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 苑田第一病院 |
---|---|
協力の内容 | 救急外来・入院・往診の受入 外来診療(内科・脳外科・外科・整形外科・眼科・婦人科・消化器科等) |
医療機関名 | 苑田会歯科 |
---|---|
協力の内容 | 外来診療 |
建物の構造 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
---|
居室の状況 | 室数 | 人数 | 床面積 | |
---|---|---|---|---|
一般居室個室 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
一般居室相部屋 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
0室 | 0人 | 0m2 | ||
0室 | 0人 | 0m2 | ||
介護居室個室 | 0室 | 人 | 18m2 | |
介護居室相部屋 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
0室 | 0人 | 0m2 | ||
0室 | 0人 | 0m2 | ||
一時介護室 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
0室 | 0人 | 0m2 | ||
0室 | 0人 | 0m2 |
共同浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 0か所 | 大浴槽 | 1か所 | |
特殊浴槽 | 2か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社 明昭 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 121-0064 |
住所 | 東京都足立区保木間4-3-5 | |
法人等の連絡先 | TEL | 03-5851-3581 |
FAX | 03-3850-1581 | |
法人等の設立年月日 | 1998-08-10 |