事業所番号 | 1372304632 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-43-10かさい明生苑 |
|||
連絡先 | TEL:03-5659-7080 FAX:03-5659-7082 |
|||
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||
特記事項 |
|
|||
運営方針 | 当苑では、介護を必要とするご利用者様に対し、ご本人様のご希望を最大限に取り入れたケアプランを作成し、身体的・精神的拘束のないご利用者様の尊厳を大切にケアを心がけます。各種アクティビティーや季節の行事を取り入れ心地よい刺激や変化を大事にします。又、医療ニーズの高い利用者様には、安心できる医療環境を整え協力医療機関より手厚い医療サービスが提供されるよう援助いたします。 | |||
戸数 | 一般居室個室 | 一般居室相部屋 | ||
介護居室個室 | 介護居室相部屋 | |||
一時介護室 | ||||
共用設備 |
サービス提供上、当社が責めに帰すべき事故が発生した場合その損害について公正に保証するもの
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練加算 | |
---|---|---|
夜間看護体制加算 | ||
医療機関連携加算 | ||
看取り介護加算 | ||
短期利用特定施設入居者生活介護の提供 | ||
人員配置が手厚い介護サービスの実施 | ||
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
医療機関名 | 医療法人社団苑田会 苑田第一病院 |
---|---|
協力の内容 | 救急の受け入れ 外来診療:内科・外科・脳外・整形外科・循環器科・婦人科他 治療費は実費負担。 施設から病院まで約16㎞ |
医療機関名 | 苑田歯科 |
---|---|
協力の内容 | 一般外来・外来診療 |
建物の構造 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
---|
居室の状況 | 室数 | 人数 | 床面積 | |
---|---|---|---|---|
一般居室個室 | 56室 | 0人 | 18.9m2 | |
一般居室相部屋 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
0室 | 0人 | 0m2 | ||
0室 | 0人 | 0m2 | ||
介護居室個室 | 0室 | 人 | 0m2 | |
介護居室相部屋 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
0室 | 0人 | 0m2 | ||
0室 | 0人 | 0m2 | ||
一時介護室 | 0室 | 0人 | 0m2 | |
0室 | 0人 | 0m2 | ||
0室 | 0人 | 0m2 |
共同浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 0か所 | 大浴槽 | 1か所 | |
特殊浴槽 | 1か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社明昭 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 121-0081 |
住所 | 東京都足立区保木間4-3-5 | |
法人等の連絡先 | TEL | 03-5851-3581 |
FAX | 03-3850-1581 | |
法人等の設立年月日 | 1998-08-10 |