事業所番号 | 1193800073 |
---|---|
住所 | 〒347-0011 埼玉県加須市北小浜821-1 |
連絡先 | TEL:0480-63-0155 FAX:0480-63-0156 |
事業開始年月日 | 2013-11-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 健康・安心・生きがいをモットーに、地域に密着し、入居者一人ひとりの人格を尊重しながら安心して生活できるホームにしていく。 |
登録者の性別 | 男性 | 4人 | 女性 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 1人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 十善病院 |
---|---|
協力の内容 | ・定期往診 ・電話での医療相談 ・緊急対応 ・入院対応 |
医療機関名 | リボン歯科 |
---|---|
協力の内容 | ・往診 ・認知症であっても拒否せず診察する |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 北埼玉医師会訪問看護ステーション |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造り1階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 306.39m2 | 1室当たりの居室面積 | 8.51m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 223.58m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 1か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | 手すり・脱衣室内にトイレを設置 |
家賃(月額) | 55,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 150円 | 昼食 | 350円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 50円 | おやつ | 250円 | ||
または1日 | 800円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費精算 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費精算 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 17,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 14,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 |
介護職員 | 5人 | 6人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 1人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社あしたば | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 335-0003 |
住所 | 蕨市南町3-4-14-501 | |
法人等の連絡先 | TEL | 048-299-4733 |
FAX | 048-299-4783 | |
法人等の設立年月日 | 2012-02-02 |