事業所番号 | 0990800153 |
---|---|
住所 | 〒322-0027 貝島町5001-4 |
連絡先 | TEL:0289-74-7477 FAX:0289-74-7478 |
事業開始年月日 | 2013-05-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 入居されている方々の個別性を大切にしたケアが実践できるように心かけている。例えば、リビングルームにはテーブルやソファーを複数個所に配置して、入居者が常に一定の場所のみで日常を送るのではなく「一人になりたい時は、一人で入れるように」、「みんなでいたい時は、みんなで居れるように」そのような生活が行えるよう生活空間の配慮を行っている。また、入居されている方は勿論だが、その家族が安心して頂けるように面会等であった際は、スタッフから積極的に普段の様子を伝え安心感を持って頂けるよう支援している。 |
登録者の性別 | 男性 | 0人 | 女性 | 9人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 1人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 村井クリニック |
---|---|
協力の内容 | 往診・緊急時の診察 |
医療機関名 | 岩本歯科 |
---|---|
協力の内容 | 往診・緊急時の診察 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 訪問看護ステーション鹿沼 |
建物の構造 | 建物形態 | 併設型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造造り1階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 1.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 11.18m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 528.53m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 1か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
家賃(月額) | 28,500円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 300円 | 昼食 | 500円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 550円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 0円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 1,500円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 自己負担 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 自己負担 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 21,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 5,100円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 共有部分の水道光熱費及びごみ回収費など |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 2,400円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 利用希望の方のみ |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 |
介護職員 | 6人 | 3人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社 フレンド | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 323-0012 |
住所 | 栃木県小山市羽川524-2 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0285-23-2708 |
FAX | 0285-23-2709 | |
法人等の設立年月日 | 1990-08-01 |