事業所番号 | 0874400351 |
---|---|
住所 | 〒300-1604 北相馬郡利根町横須賀147 |
連絡先 | TEL:0297-61-8500 FAX:0297-61-8501 |
事業開始年月日 | 2004-12-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じた自立した日常生活を営む事が出来る様、入浴・排泄・食事の援助、その他利用者の心身の機能維持並びに、利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る事を目的とする。また、関係市町村・医療・福祉サービス等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 |
登録者の性別 | 男性 | 5人 | 女性 | 13人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 朝野循環器科クリニック |
---|---|
協力の内容 | 定期的な往診による利用者の健康管理。 |
医療機関名 | 太子堂歯科医院 |
---|---|
協力の内容 | 歯科治療 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 朝野循環器科クリニック |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造平屋造り1階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 3.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 12.74m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 529.98m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
家賃(月額) | 48,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 0円 | 昼食 | 0円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 0円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,050円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 1,900円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 158円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 53円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 525円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 420円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 2人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 13人 | 2人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社 モデンナ・ケアサービス | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 300-0334 |
住所 | 茨城県稲敷郡阿見町鈴木136-3 | |
法人等の連絡先 | TEL | 029-891-2300 |
FAX | 029-891-2301 | |
法人等の設立年月日 | 2002-11-12 |