事業所番号 | 0672600319 |
---|---|
住所 | 〒992-0601 山形県東置賜郡川西町西大塚字横道1354-13 |
連絡先 | TEL:0238-46-2255 FAX:0238-46-3755 |
事業開始年月日 | 2004-07-24 |
特記事項 |
|
運営方針 | 要支援2及び要介護者であり、認知症の状態にあるものについて、共同生活において家庭的な雰囲気の中、入浴・排泄・食事その他、日常生活の世話及び機能訓練を行う事により、利用者が有する能力に応じた日常生活を目的とするものである。 |
登録者の性別 | 男性 | 3人 | 女性 | 15人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 斎藤内科循環器科クリニック・公立置賜総合病院 |
---|---|
協力の内容 | 利用者の定期受診及び往診。その他必要な医療、救急時の協力を得ている。 |
医療機関名 | |
---|---|
協力の内容 |
確保方法 | 職員として配置 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 |
建物の構造 | 建物形態 | 併設型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造造り1階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 4.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 13.20m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 687.70m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 1か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | チェアー浴及び温泉大浴場可能 |
家賃(月額) | 60,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 200円 | 昼食 | 300円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 300円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 0円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 1,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 種類によって価格設定しており、使用した種類・枚数を各自月ごと請求している。 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 5,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 種類によって価格設定しており、使用した種類・枚数を各自月ごと請求している。 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 14人 | 0人 |
看護職員 | 0人 | 1人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社 オキコウ | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 992-0601 |
住所 | 山形県東置賜郡川西町西大塚横道1354-13 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0238-46-2255 |
FAX | 0238-46-3755 | |
法人等の設立年月日 | 1999-10-01 |