事業所番号 | 0570406207 |
---|---|
住所 | 〒017-0872 秋田県大館市片山町3丁目14番14号大館介護センター |
連絡先 | TEL:0186-59-5303 FAX:0186-59-5313 |
事業開始年月日 | 2000-09-11 |
特記事項 |
|
運営方針 | 家庭的な環境のもとで、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようサービスを提供します。 |
登録者の性別 | 男性 | 1人 | 女性 | 17人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 医療法人 光智会 西大館病院 |
---|---|
協力の内容 | 通常の受診のほか、突発的な状態変化の相談及び受診。 |
医療機関名 | こう歯科医院 |
---|---|
協力の内容 | かかりつけの歯科を持っていない方の受診。 |
確保方法 | 職員として配置及び契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 医療法人 光智会 大館訪問看護ステーション |
建物の構造 | 建物形態 | 併設型 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造り3階建ての3階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 1.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 15.00m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 2.00m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
家賃(月額) | 30,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 300円 | 昼食 | 400円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 400円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 0円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 250円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 1日あたり |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 2人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 15人 | 2人 |
看護職員 | 0人 | 1人 |
その他の従業者 | 0人 | 1人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人光智会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 017-0872 |
住所 | 秋田県大館市片山町3丁目14番14号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0186-49-2240 |
FAX | 0186-49-3980 | |
法人等の設立年月日 | 1990-03-08 |