事業所番号 | 0191400522 |
---|---|
住所 | 〒041-0832 北海道函館市神山1丁目25番9号 |
連絡先 | TEL:0138-52-0247 FAX:0138-52-0248 |
事業開始年月日 | 2014-04-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 入居者の皆様の尊厳を守り、安全で快適な笑顔があふれる生活の場を提供し一人ひとりが穏やかに過ごせますよう我々がお手伝いさせていただきます。 |
登録者の性別 | 男性 | 3人 | 女性 | 15人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 0人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 西堀病院、やなせ皮膚科など |
---|---|
協力の内容 | 内科、皮膚科 |
医療機関名 | 函館協会病院口腔外科 |
---|---|
協力の内容 | 歯科訪問診察 |
確保方法 | なし |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造造り2階建ての1.2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 843.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 5.79m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 644.00m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
家賃(月額) | 47,250円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 320円 | 昼食 | 420円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 420円 | おやつ | 110円 | ||
または1日 | 1,270円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 2人 | 0人 |
計画作成担当者 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 13人 | 0人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社団・財団 |
---|---|---|
名称 | 一般社団法人仁生会にしぼり | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 041-0832 |
住所 | 北海道函館市神山1丁目25番9号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0138-52-0247 |
FAX | 0138-52-0248 | |
法人等の設立年月日 | 2014-10-07 |