事業所番号 | 0174700823 |
---|---|
住所 | 〒089-0111 北海道上川郡清水町南3条1丁目1番地 |
連絡先 | TEL:0156-62-3611 FAX:0156-62-3612 |
事業開始年月日 | 2005-04-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 1.利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。 2.利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。 3.認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。 4.共同生活住居における介護に従業する職員は、認知症対応型共同生活介護等の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 5.当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行わない。 6.日常自立度が低い利用者等に褥瘡が発生しないような適切な介護を行うとともに、その予防するための体制を整備する。 7.日々衛生に留意し、感染症並びに食中毒の予防及びまん延防止の為の体制を整備する。 8.最善の注意をはらい事故発生防止に努め、また防止する為の体制を整備する。 9.重度化に対応する介護を提供するため医師、看護職員との24時間医療連携体制を整備し、また家族との連携重要と位置づけ、医師も含め家族との話し合いを重視する「なじみの介護スタッフと家族によるラストステージケア」についての指針を作成し、家族に文章で説明し、書面で同意を得るものとする。 10.介護サービス公表制度に協力し、自らも提供するサービスの質の評価を行い公表に努め、常にその改善を図る。 11.道、支庁、保険者等との連携を密にし、又道が指定する第三者機関による評価を受け常にその改善を図るものとする。 |
登録者の性別 | 男性 | 1人 | 女性 | 8人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 1人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 前田クリニック、大江病院 |
---|---|
協力の内容 | 前田クリニック→2週間に1回の往診及び利用者の状況に合わせての往診 大江病院→月2回の往診及び職員への認知症に関する指導、アドバイスなど |
医療機関名 | 板橋デンタルクリニック |
---|---|
協力の内容 | 随時往診 |
確保方法 | 職員として配置 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造り1階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 940.12m2 | 1室当たりの居室面積 | 16.20m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 406.08m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | 個浴の1ヶ所には全身シャワー式機器を設置している。 |
家賃(月額) | 29,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | なし | ||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 0円 | 昼食 | 0円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 0円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,380円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費となります。 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費となります。 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 15,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 月額(水道、電気、燃料、各種保守) |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 1,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 月額 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 5,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 10月~4月まで |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 |
介護職員 | 7人 | 1人 |
看護職員 | 0人 | 1人 |
その他の従業者 | 3人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人 清水旭山学園 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 089-0355 |
住所 | 北海道上川郡清水町旭山南8線58番地1 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0156-63-2134 |
FAX | 0156-63-2135 | |
法人等の設立年月日 | 1978-05-01 |