事業所番号 | 0172901217 |
---|---|
住所 | 〒078-8350 北海道旭川市東光10条1丁目1番8号 |
連絡先 | TEL:0166-32-8071 FAX:0166-34-5728 |
事業開始年月日 | 2003-03-20 |
特記事項 |
|
運営方針 | ●施設理念〔感謝と敬意〕入居者様に穏やかな日々を過ごして戴けますよう感謝と敬意の心を大切にして参ります。 ●ユニット理念〔傾聴と笑顔〕入居者様の訴えには傾聴と笑顔で応えご縁を大切に末永くお付き合い戴くことを心掛けます。 さらに日常生活においては個別性を活かしたリハビリを行うとともに家庭的住環境の提供に心がけ、安心・安全・安楽な生活を送られますよう支援させて戴きます。 |
登録者の性別 | 男性 | 4人 | 女性 | 14人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 豊岡中央病院訪問看護ステーションアポロ及び道北勤医協一条通病院在宅医療室 |
---|---|
協力の内容 | 入居者様の健康管理に関して豊岡中央病院訪問看護ステーションから看護師の1週間に1度の訪問による健康チェックと勤医協在宅医療室からの2週間毎の医師による定期往診を受けると共に、急変が生じた場合や夜間における緊急時の対応に備えて24時間連携できる体制を整える。 |
医療機関名 | 旭川南病院歯科 |
---|---|
協力の内容 | 協力(歯科)医療機関承諾を受けて入居者に対する歯科治療全般に関する協力要請を実施する。 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | 医療法人歓生会 豊岡中央病院訪問看護ステーションアポロ |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造り1階建ての1階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 1.00m2 | 1室当たりの居室面積 | 13.50m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 584.21m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 1か所 | 大浴槽 | 1か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 1か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | 浴室内に手摺り設置、浴室内にリフト浴設備設置。 |
家賃(月額) | 35.000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 350円 | 昼食 | 390円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 350円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1.090円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 8.000円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 10月~翌年5月(冬期8ヶ月間)のみ当該地域において通常必要となる暖房の月額費用。 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 19.500円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 日常生活において通常必要となる水道及び照明等の光熱費用で利用者又はその家族に対し説明を行い、同意を得られた月額費用。 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 1人 |
介護職員 | 6人 | 16人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社グループホーム東光 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 078-8350 |
住所 | 北海道旭川市東光10条1丁目1番8号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0166-32-8071 |
FAX | 0166-34-5728 | |
法人等の設立年月日 | 2002-09-18 |