事業所番号 | 0170401095 |
---|---|
住所 | 〒063-0831 北海道札幌市西区発寒11条4丁目5番1号 |
連絡先 | TEL:011-667-8787 FAX:011-667-0755 |
事業開始年月日 | 2004-05-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | ・事業所において提供するサービスは、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 ・利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の認知症対応型生活介護計画又は介護 予防認知症対応型生活介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。 ・利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明し、適切な介護技術をもってサービスを提供 する。常に、提供したサービスの実施状況の把握及び評価を行なう。 |
登録者の性別 | 男性 | 1人 | 女性 | 17人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | エイジホームケアクリニック |
---|---|
協力の内容 | 1、 目的 日常の健康管理、定期的な健診等の連携、支援体制。 2、 連携内容 (1) 利用者の日常の健康管理、定期的な往診、診察、急病、事故、怪我等で処置が必要なときの 往診、診察、入院、入退所等の連携、支援体制。 (2) 24時間救急医療対応及び入院応需体制をとるものとする。 (3) 利用者の症状に急変が生じた場合、適切な助言及び指示をする。 (4) 利用者の急変時に利用者の診療情報を共有する。 (5) 利用者が診察を希望する場合、連絡を円滑に行われるようにする。 (6) 事業者は医療機関の業務に支障がないように配慮する。 (7) 利用者が急性期治療入院し、その後治癒し退院する場合は、医療機関のアドバイスの元、サ テラホームへの再入居を含め、責任を持って退院後の施設の確保に努めるものとする。 |
医療機関名 | あさひ歯科医院 |
---|---|
協力の内容 | ・利用者への訪問診療。 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | エイジホームケアクリニック |
建物の構造 | 建物形態 | 併設型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造造り2階建ての1,2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 448.56m2 | 1室当たりの居室面積 | 9.90m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 485.26m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 |
家賃(月額) | 45,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 45,000円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 300円 | 昼食 | 400円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 500円 | おやつ | 100円 | ||
または1日 | 0円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 21,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 6,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 2人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 1人 |
介護職員 | 13人 | 1人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 1人 | 0人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | サテラホーム有限会社 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 063-0831 |
住所 | 北海道札幌市西区発寒11条4丁目5番1号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 011-667-8787 |
FAX | 011-667-0755 | |
法人等の設立年月日 | 2003-08-21 |