事業所番号 | 0170202824 |
---|---|
住所 | 〒001-0923 札幌市北区新川3条4丁目8番40号 |
連絡先 | TEL:011-766-1177 FAX:011-766-1173 |
事業開始年月日 | 2006-02-02 |
特記事項 |
|
運営方針 | 指定認知症共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の事業の適正な運営を及び方針を継続し、更なる向上を目指し取り組みを実施しています。代表が現場に出ている事も有り、管理者が代表の想いを受け継ぎ、利用者さん一人ひとりの意の尊厳や状態に応じた関わりを大切にし、サービスの提供を行っています。地域密着や運営推進会議なども町内や近隣から協力の声もあり理解をされています。軽度から看取りまで、利用者さんが楽しく又、穏やかに安心して暮らせ家族さんとの信頼関係を築く事で、感謝の気持ちを頂いております。軽度から看取りまで自然な事として受け止めて介助させて頂いております。職員の質も年々向上しています。利用者さんに可能な限り、家庭的な環境や雰囲気を感じとって頂き、共に寄り添い、楽しい笑い声、穏やかで安心した生活が送れるよう支援しております。 |
登録者の性別 | 男性 | 0人 | 女性 | 18人 | |
---|---|---|---|---|---|
入居定員 | 2人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 夜間ケア加算(I) | ![]() |
夜間ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施(予防を除く) | ![]() |
|
医療連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
|
退居時相談援助加算 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | エイジケアホームクリニック メンタルケア札幌 |
---|---|
協力の内容 | ・往診医師は1日1人の往診(日々医師が来る事で変化の有る利用者を速やかに診て貰える)24時間医療連携が取れている為、連絡にて医師が直接往診にきています。検査・入院等もパイプラインが出来ています。(状況に応じて日に何度でも足を運びます) ・メンタルケアでは診療内科として、認知症の様々な変化を観察し、投薬が必要であれば、微調整から行い薬は最低減で処方しています。電話での相談・指示なども出来ています。 |
医療機関名 | 医療法人社団 さくら会 ゆき小児歯科 |
---|---|
協力の内容 | 訪問歯科診療。口腔ケア定期診療。口腔内介助の指導 |
確保方法 | 契約 |
---|---|
契約の場合、契約先の名称 | エイジケアホームクリニック |
建物の構造 | 建物形態 | 単独型 |
---|---|---|
建物構造 | 木造造り2階建ての1,2階部分 |
広さ等 | 敷地面積 | 390.74m2 | 1室当たりの居室面積 | 9.35m2 |
---|---|---|---|---|
延床面積 | 425.14m2 |
二人部屋の有無 | ![]() |
---|
浴室の設備の状況 | 総数 | 2か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | 廊下より脱衣所、浴室は全てバリアフリーで車椅子対応。利用者の身体状況にて手すりも増設し安全に考慮し浴槽床に滑り止めマット使用・入浴車椅子・浴槽、浴室内も手すり、介助椅子.浴槽移乗プレートなどを設置。2人介助にも対応出来るスペースである。車椅子使用体重計 |
家賃(月額) | 52,000円 |
---|
敷金 | ![]() |
その費用 | 52,000円 |
---|
補償金 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
保全措置の内容 | |||
償却の有無 | ![]() |
食材料費 | ![]() |
朝食 | 0円 | 昼食 | 0円 |
---|---|---|---|---|---|
夕食 | 0円 | おやつ | 0円 | ||
または1日 | 1,266円 |
理容代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
おむつ代 | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 実費 |
その他(1) | ![]() |
その費用 | 7,000円 |
---|---|---|---|
算定方法 | 11月~3月 |
その他(2) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
その他(3) | ![]() |
その費用 | 0円 |
---|---|---|---|
算定方法 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 1人 |
介護職員 | 11人 | 3人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 1人 | 1人 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社アドスコミュニティーズ | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 063-0869 |
住所 | 札幌市西区八軒9条東1丁目2番13号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 011-633-7751 |
FAX | 011-633-7752 | |
法人等の設立年月日 | 2001-05-01 |