事業所番号 | 150580066 |
---|---|
住所 | 〒062-0021 北海道札幌市豊平区月寒西1条11丁目3-10 |
連絡先 | TEL:011-857-7800 FAX:011-857-7801 |
事業開始年月日 | 2015-07-01 |
特記事項 |
|
運営方針 | 私たちは、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助します。 また、家族・地域の人びとや関連機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。 |
各ユニットには専任のスタッフがおり、顔なじみのスタッフによる、入居者様の「思い」や「願い」に寄り添った支援を致します。
37.50時間
レクリエーションの1週間当たりの実施状況 | ![]() |
---|---|
所定疾患施設療養費の算定回数 | 6回 |
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護サービス | 要介護1 | 18人 | 18人 |
要介護2 | 19人 | 17人 | |
要介護3 | 25人 | 18人 | |
要介護4 | 16人 | 9人 | |
要介護5 | 5人 | 3人 | |
入所を制限する場合がある者の状況 | ![]() |
||
平均的な入所日数 | 210.0日 | ||
入所定員 | 80人 | ||
待機者数 | 2人 | ||
看護職員及び介護職員1人当たりの入所者数 | 1.00人 |
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2015-07-01 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
夜勤職員配置加算 | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 短期集中リハビリテーションの実施 | ![]() |
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ![]() |
|
認知症ケアの実施 | ![]() |
|
若年性認知症入所者の受入 | ![]() |
|
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | ![]() |
|
看取り介護の実施 | ![]() |
|
療養体制維持加算 | ![]() |
|
入所前後訪問指導の実施 | ![]() |
|
退所前訪問指導の実施 | ![]() |
|
退所後訪問指導の実施 | ![]() |
|
退所時指導の実施 | ![]() |
|
退所時情報提供の実施 | ![]() |
|
退所前連携の実施 | ![]() |
|
老人訪問看護指示の実施 | ![]() |
|
栄養マネジメントの実施 | ![]() |
|
経管栄養の入所者に対する経口移行の実施 | ![]() |
|
誤嚥が認められる入所者に対する経口維持の実施 | ![]() |
|
口腔機能維持管理体制加算 | ![]() |
|
口腔機能維持管理加算 | ![]() |
|
療養食の実施 | ![]() |
|
在宅復帰支援機能加算 | ![]() |
|
緊急時施設療養費 | ![]() |
|
所定疾患施設療養費 | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(I) | ![]() |
|
認知症専門ケア加算(II) | ![]() |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
|
認知症情報提供加算 | ||
地域連携診療計画情報提供加算 | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
医療機関名 | 医療法人えんどう会創成東病院、社会医療法人札幌しらかば台病院、社会医療法人恵和会西岡病院 |
---|---|
協力の内容 | 入居者及び通所者の緊急治療を必要とした場合の治療 |
医療機関名 | 医療法人社団さくら会ハロー小児歯科・歯科口腔外科 |
---|---|
協力の内容 | 入居者の治療及び口腔機能維持管理に係る指導助言 |
建物の構造 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
---|---|---|---|---|
地上階 | 3階 | 地下階 | 0階 |
施設の形態 | 介護老人保健施設 |
---|
報酬類型 | ユニット型個室 | ![]() |
ユニット型準個室 | ![]() |
---|---|---|---|---|
従来型個室 | ![]() |
多床室 | ![]() |
居室の状況 | 個室 | 居室の数 | 80室 | 床面積 | 12.81m2 |
---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
3人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
4人部屋 | 居室の数 | 0室 | 床面積 | 0.00m2 | |
5人部屋 | 居室の数 | 室 | 床面積 | m2 |
共同便所の設置数 | 男子便所 | 1か所 | 車いす等可能な数 | 0か所 |
---|---|---|---|---|
女子便所 | 1か所 | 車いす等可能な数 | か所 | |
男女共用便所 | 27か所 | 車いす等可能な数 | 27か所 |
個室の便所の 設置数 |
便所の設置数 | 0か所 | 個室における設置割合 | 0.0 |
---|---|---|---|---|
車いす等可能な数 | 0か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 10か所 | ||
---|---|---|---|---|
個浴 | 8か所 | 大浴槽 | 0か所 | |
特殊浴槽 | 2か所 | リフト浴 | 4か所 | |
その他の浴室の設備の状況 | なし |
食堂の設備状況 | 入居者が調理を行う設備 | |
---|---|---|
![]() |
消火設備等の状況 | ![]() |
---|
通所リハビリテーションの実施状況 | ![]() |
---|
食費とその算定方法 | 1,500円/日 食材料費・調理コスト・人件費相当分 |
---|---|
利用者選定の特別食事提供費用とその算定方法 | なし |
居住費とその算定方法 | 2,100円/日 室料、光熱水費相当分 |
利用者選定の特別療養室提供費用とその算定方法 | なし |
理美容代とその算定方法 | 実費(委託理美容室の料金) |
日常生活費とその算定方法 | ・日常生活品費400円(1日)・テレビ使用料100円(1日) ・私物電気料20円(1日1品)・洗濯機使用料100円(1回)・乾燥機使用料100円(1回) |
夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数 | 最少時の人数 | 5.00人 | |
平均時の人数 | 5.00人 | ||
常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|
医師 | 1人 | 3人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 1人 | 3人 | |
薬剤師 | 0人 | 1人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 1人 | |
看護職員 | 9人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 1人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 9人 | 0人 | |
介護職員 | 33人 | 7人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 2人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 2人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 2人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 1人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 2人 | 2人 | |
5年~10年未満 | 13人 | 0人 | |
10年以上 | 15人 | 5人 | |
保有資格 ▼ | |||
介護福祉士 | 32人 | 4人 | |
実務者研修 | 0人 | 0人 | |
介護職員基礎研修 | 1人 | 1人 | |
訪問介護員 1級 | 人 | 人 | |
訪問介護員 2級 | 人 | 人 | |
介護支援専門員 | 1人 | 0人 | |
支援相談員 | 2人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 2人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 0人 | |
理学療法士 | 2人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 2人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 0人 | |
作業療法士 | 3人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 1人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 2人 | 0人 | |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 1人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 1人 | 0人 | |
栄養士 | 0人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 1人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 0人 | |
介護支援専門員 | 1人 | 0人 | |
前年からの増減数 ▼ | |||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | |
経験年数 ▼ | |||
1年未満 | 0人 | 0人 | |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 | |
3年~5年未満 | 1人 | 0人 | |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 | |
10年以上 | 0人 | 0人 | |
調理員 | 0人 | 0人 | |
事務員 | 3人 | 0人 | |
その他の従業者 | 2人 | 0人 |
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | ||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人資生会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 066-0067 |
住所 | 北海道千歳市桂木1丁目5-6 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0123-40-0700 |
FAX | 0123-40-0701 | |
法人等の設立年月日 | 1988-03-15 |
窓口の名称号 | 福住の丘苦情相談窓口 | ||
電話番号 | 011-857-7800 | ||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~17時30分 | |
土曜 | 時分~時分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 時分~時分 | ||
定休日 | 土曜、日曜、祝日、年末年始(12/30~1/3) | ||
留意事項 | |||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |