事業所番号 | 0150480077 |
---|---|
住所 | 〒063-0022 札幌市西区平和2条11丁目2番5号 |
連絡先 | TEL:011-667-8111 FAX:011-667-8121 |
事業開始年月日 | 1997-10-15 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 札幌市西区全域 |
運営方針 | 保健、医療、福祉の融合施設として、機能回復・機能持続を目指すことにより地域の人々のQOLの向上を目指します。 |
平和病院が併設されており、医療面での迅速な対応ができる。
営業時間 | |
---|---|
平日 | 9時00分~17時00分 |
土曜日 | 9時00分~17時00分 |
日曜日 | |
祝日 | |
定休日 | 日曜日、祝日、年末年始(12/30~1/3) |
留意事項 | - |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 9時00分~12時00分 | ||
2時間以上3時間未満 | 9時00分~17時00分 | ||
3時間以上4時間未満 | 9時00分~17時00分 | ||
4時間以上5時間未満 | 9時00分~17時00分 | ||
5時間以上6時間未満 | 9時00分~17時00分 | ||
6時間以上7時間未満 | 9時00分~17時00分 | ||
7時間以上8時間未満 | |||
8時間以上9時間未満 | |||
9時間以上10時間未満 | |||
留意事項 |
利用者の人数 | |||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 10人 | |
要支援2 | 77人 | ||
介護サービス | 要介護1 | 287人 | |
要介護2 | 168人 | ||
要介護3 | 109人 | ||
要介護4 | 120人 | ||
要介護5 | 44人 | ||
利用定員 | 60人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス・ケア内容 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く) | |
入浴介助の実施 | ||
若年性認知症利用者の受入 | ||
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ||
栄養改善サービスの実施 | ||
口腔機能向上サービスの実施 | ||
運動器機能向上サービスの実施 | ||
選択的サービス複数実施加算(I) | ||
選択的サービス複数実施加算(II) | ||
リハビリテーションマネジメントの実施 | ||
理学療法士等体制強化加算 | ||
重度療養管理加算 | ||
その他 | 事業所評価加算 | |
介護職員処遇改善加算(I) | ||
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
3か所 | 0か所 | 2か所 | 1か所 | 0か所 | 1階にシャワー用の浴室1ヵ所有り |
延長料金とその算定方法 | 8時間以上利用した場合の延長料金 ・1時間まで51円(1割負担) 102円(2割負担) 153円(3割負担) ・2時間まで101円(1割負担) 204円(2割負担) 306円(3割負担) |
---|---|
食費とその算定方法 | 昼食 530円(おやつ含む) |
おむつ代とその算定方法 | リハビリパンツ 167円/枚 尿取りパット 44円/枚 カバー型オムツ 195円/枚 |
日常生活費とその算定方法 | 日用品費 100円 (レクリエーション等で使用する材料等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただいた場合にお支払いただきます。) |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人社団 静和会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 063-0811 |
住所 | 札幌市西区琴似1条5丁目1番1号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 011-621-0138 |
FAX | 011-611-7702 | |
法人等の設立年月日 | 1994-11-09 |