事業所番号 | 0150480069 |
---|---|
住所 | 〒006-0851 札幌市手稲区星置1条4丁目2番10号 |
連絡先 | TEL:011-694-6668 FAX:011-694-8885 |
事業開始年月日 | 2008-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 手稲区、小樽市銭函周辺 |
運営方針 | 施設は老人福祉処遇の質の確保と向上に努め、医療と福祉の機能を十分に備えたリハビリ施設としての処遇を行う。 また、生活援助の場として、常に明るく家庭の雰囲気を大切にした処遇に努める。 |
明るく家庭的な雰囲気を重視し、ご利用者様の能力に応じた日常生活を営めるように援助しています。
営業時間 | |
---|---|
平日 | 09時00分~17時30分 |
土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | 09時00分~17時30分 |
定休日 | 土曜日 ・ 日曜日 |
留意事項 |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | |||
2時間以上3時間未満 | |||
3時間以上4時間未満 | |||
4時間以上5時間未満 | |||
5時間以上6時間未満 | |||
6時間以上7時間未満 | 10時0分~16時10分 | ||
7時間以上8時間未満 | |||
8時間以上9時間未満 | |||
9時間以上10時間未満 | |||
留意事項 |
利用者の人数 | |||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 4人 | |
要支援2 | 6人 | ||
介護サービス | 要介護1 | 7人 | |
要介護2 | 4人 | ||
要介護3 | 3人 | ||
要介護4 | 0人 | ||
要介護5 | 0人 | ||
利用定員 | 14人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス・ケア内容 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く) | |
入浴介助の実施 | ||
若年性認知症利用者の受入 | ||
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ||
栄養改善サービスの実施 | ||
口腔機能向上サービスの実施 | ||
運動器機能向上サービスの実施 | ||
選択的サービス複数実施加算(I) | ||
選択的サービス複数実施加算(II) | ||
リハビリテーションマネジメントの実施 | ||
理学療法士等体制強化加算 | ||
重度療養管理加算 | ||
その他 | 事業所評価加算 | |
介護職員処遇改善加算(I) | ||
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1か所 | 1か所 | 2か所 | 2か所 | 0か所 | ・ナースコール・洗面(車椅子用)・補助手すり・トイレ・入浴用リフト ・シャワー椅子・介護車付き洗い場・訓練浴用浴槽 |
延長料金とその算定方法 | なし |
---|---|
食費とその算定方法 | 昼食(おやつ代含む)570円/食 |
おむつ代とその算定方法 | なし |
日常生活費とその算定方法 | 外部委託 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人社団展望会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 006-0851 |
住所 | 札幌市手稲区星置1条4丁目2-10 | |
法人等の連絡先 | TEL | 011-694-6668 |
FAX | 011-694-8885 | |
法人等の設立年月日 | 1987-11-25 |