事業所番号 | 0150380111 |
---|---|
住所 | 〒005-0832 札幌市南区北ノ沢1804番地52 |
連絡先 | TEL:011-572-2002 FAX:011-572-2008 |
事業開始年月日 | 2016-07-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 札幌市南区、中央区、豊平区 |
運営方針 | お年寄りの自立を支援し、家族の理解と協力を深めながら、早期の家庭への復帰を目指します。 |
リハビリテーションを充実させ、脳の活性化及び身体機能の改善による車椅子生活者の減少、在宅復帰支援に取り組んでいます。
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時00分 |
土曜日 | 8時30分~17時00分 |
日曜日 | |
祝日 | |
定休日 | 日曜日、祝祭日、8月15日、12月30日~1月3日 |
留意事項 | なし |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | |||
2時間以上3時間未満 | |||
3時間以上4時間未満 | |||
4時間以上5時間未満 | |||
5時間以上6時間未満 | |||
6時間以上7時間未満 | |||
7時間以上8時間未満 | |||
8時間以上9時間未満 | |||
9時間以上10時間未満 | |||
留意事項 |
利用者の人数 | |||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 89人 | |
要支援2 | 68人 | ||
介護サービス | 要介護1 | 121人 | |
要介護2 | 80人 | ||
要介護3 | 35人 | ||
要介護4 | 17人 | ||
要介護5 | 4人 | ||
利用定員 | 160人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス・ケア内容 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く) | |
入浴介助の実施 | ||
若年性認知症利用者の受入 | ||
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ||
栄養改善サービスの実施 | ||
口腔機能向上サービスの実施 | ||
運動器機能向上サービスの実施 | ||
選択的サービス複数実施加算(I) | ||
選択的サービス複数実施加算(II) | ||
リハビリテーションマネジメントの実施 | ||
理学療法士等体制強化加算 | ||
重度療養管理加算 | ||
その他 | 事業所評価加算 | |
介護職員処遇改善加算(I) | ||
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
5か所 | 3か所 | 1か所 | 0か所 | 1か所 | 洗面台~1 トイレ~1 |
延長料金とその算定方法 | 該当なし |
---|---|
食費とその算定方法 | 昼食=810円/日 |
おむつ代とその算定方法 | ケアパットサークル~35円/1枚 エースキット~60円/1枚 サルバ安心フィット~180円/1枚 はけるパンツ~200円/1枚 |
日常生活費とその算定方法 | 日用品費:80円(算定方法内訳 おしぼり:45円~3枚×15円、バスタオル:32円~40円×2日×3枚×4週÷30日、歯磨き:9円~350円÷70ml×1.7ml) |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人 晴生会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 314-0031 |
住所 | 茨城県鹿嶋市大字宮中1995番地の24 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0299-82-7911 |
FAX | 0299-83-8422 | |
法人等の設立年月日 | 1978-06-01 |