事業所番号 | 146440367 |
---|---|
住所 | 〒077-0044 留萌市錦町3丁目1番30号 |
連絡先 | TEL:0164-42-0697 FAX:0164-43-8400 |
サービス提供地域 | 留萌市内及び羽幌町、苫前町、小平町、増毛町 |
事業開始年月日 | 2000-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
運営方針 | 受付・納品までの迅速な対応、誠意あるクレーム対処 |
サービス依頼に敏速に対応!
営業時間 | |
---|---|
平日 | 9時00分~18時00分 |
土曜日 | 0時分~0時分 |
日曜日 | 0時分~0時分 |
祝日 | 0時分~0時分 |
定休日 | 土曜 日曜・祝日 12/29-1/4 |
留意事項 |
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
福祉用具貸与の種目 | 取扱 | 最低額 | 最高額 | 種類の数 |
---|---|---|---|---|
車いす | ![]() |
400円 | 3円 | 45種類 |
特殊寝台 | ![]() |
700円 | 1円 | 20種類 |
床ずれ防止用具 | ![]() |
300円 | 1円 | 16種類 |
体位変換器 | ![]() |
100円 | 1円 | 20種類 |
手すり | ![]() |
100円 | 500円 | 60種類 |
スロープ | ![]() |
50円 | 1円 | 21種類 |
歩行器 | ![]() |
200円 | 450円 | 40種類 |
歩行補助つえ | ![]() |
100円 | 200円 | 10種類 |
認知症老人徘徊感知機器 | ![]() |
400円 | 900円 | 6種類 |
移動用リフト | ![]() |
800円 | 2円 | 9種類 |
自動排泄処理装置 | ![]() |
1円 | 1円 | 1種類 |
車いす ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 2人 | 3人 |
要介護2 | 2人 | 2人 | |
要介護3 | 4人 | 2人 | |
要介護4 | 3人 | 2人 | |
要介護5 | 3人 | 5人 | |
特殊寝台 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 2人 | 3人 |
要介護2 | 6人 | 7人 | |
要介護3 | 5人 | 2人 | |
要介護4 | 5人 | 4人 | |
要介護5 | 4人 | 9人 | |
床ずれ防止用具 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 1人 | 0人 |
要介護2 | 1人 | 1人 | |
要介護3 | 2人 | 1人 | |
要介護4 | 3人 | 3人 | |
要介護5 | 4人 | 8人 | |
体位変換器 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 0人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 1人 | |
手すり ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 3人 | 3人 |
要支援2 | 1人 | 1人 | |
介護サービス | 要介護1 | 11人 | 12人 |
要介護2 | 5人 | 6人 | |
要介護3 | 3人 | 7人 | |
要介護4 | 6人 | 2人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 | |
スロープ ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 1人 | 0人 | |
要介護4 | 5人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 5人 | |
歩行器 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 2人 | 2人 |
要支援2 | 1人 | 1人 | |
介護サービス | 要介護1 | 4人 | 6人 |
要介護2 | 8人 | 8人 | |
要介護3 | 7人 | 3人 | |
要介護4 | 2人 | 2人 | |
要介護5 | 0人 | 3人 | |
歩行補助つえ ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 2人 | 2人 |
要介護2 | 2人 | 3人 | |
要介護3 | 3人 | 0人 | |
要介護4 | 0人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 | |
認知症老人徘徊感知機器 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 3人 | |
要介護4 | 1人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 | |
移動用リフト ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 0人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 | |
自動排泄処理装置 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 0人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 |
福祉用具貸与の種目の 他社からのレンタル |
一部実施 | ![]() |
卸元の名称 | |
---|---|---|---|---|
全て実施 | ![]() |
卸元の名称 | (株)マルベリー (株)ニチイケアネット (株)パラマウントケアサービス | |
福祉用具貸与の種目の 消毒に係る業務の委託 |
一部実施 | ![]() |
卸元の名称 | |
全て実施 | ![]() |
卸元の名称 | (株)マルベリー (株)ニチイケアネット (株)パラマウントケアサービス | |
福祉用具貸与の種目の 配送に係る業務の委託 |
一部実施 | ![]() |
卸元の名称 | (株)マルベリー (株)ニチイケアネット (株)パラマウントケアサービス |
全て実施 | ![]() |
卸元の名称 |
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2000-04-01 | 2014-04-01 |
介護予防サービス | 2006-04-01 | 2012-04-01 |
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
事業部から1kmにつき40円を徴収。 |
---|---|
福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の費用 | 福祉用具搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用は、そのかかった経費分実費で徴収する。 |
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
福祉用具専門相談員 | 3人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 1人 | 0人 |
5年~10年未満 | 1人 | 0人 |
10年以上 | 1人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
介護福祉士 | 0人 | 0人 |
義肢装具士 | 0人 | 0人 |
保健師 | 0人 | 0人 |
看護師 | 0人 | 0人 |
准看護師 | 0人 | 0人 |
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
社会福祉士 | 0人 | 0人 |
実務者研修 | 0人 | 0人 |
訪問介護員 1級 | 人 | 人 |
訪問介護員 2級 | 人 | 人 |
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 | 人 | 人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | 薬剤師 | |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社ヘルスケア江戸 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 077-0044 |
住所 | 留萌市錦町3丁目1番地30号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0164-42-0697 |
FAX | 0164-43-8400 | |
法人等の設立年月日 | 1995-04-01 |
窓口の名称号 | 江戸薬局 | ||
電話番号 | 0164-42-0697 | ||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |
土曜 | 0時00分~0時00分 | ||
日曜 | 0時00分~0時00分 | ||
祝日 | 0時00分~0時00分 | ||
定休日 | 土曜・日曜・祝日・12/29~1/4 | ||
留意事項 | - | ||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | 0000-00-00 |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |