事業所番号 | 0115011934 |
---|---|
住所 | 〒099-2102 北見市端野町二区793番地1 |
連絡先 | TEL:0157-67-6000 FAX:0157-67-6066 |
事業開始年月日 | 2000-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 北見市 但し留辺蘂町・常呂町・相内町・東相内を除く |
運営方針 | 運営規定による |
同法人に医療機関、居宅支援事業所、訪問介護、訪問リハビリが併設されているので、ご利用者様の要望に応えながらご家族のご相談に協力できる体制がある。
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | |
定休日 | 土・日祝祭日 12/30~1/3年末年始 |
留意事項 |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 09時30分~15時30分 | ||
2時間以上3時間未満 | |||
3時間以上4時間未満 | |||
4時間以上5時間未満 | |||
5時間以上6時間未満 | |||
6時間以上7時間未満 | 09時45分~16時15分 | ||
7時間以上8時間未満 | |||
8時間以上9時間未満 | |||
9時間以上10時間未満 | |||
留意事項 |
利用者の人数 | |||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 30人 | |
要支援2 | 15人 | ||
介護サービス | 要介護1 | 33人 | |
要介護2 | 37人 | ||
要介護3 | 17人 | ||
要介護4 | 2人 | ||
要介護5 | 1人 | ||
利用定員 | 55人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス・ケア内容 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く) | |
入浴介助の実施 | ||
若年性認知症利用者の受入 | ||
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ||
栄養改善サービスの実施 | ||
口腔機能向上サービスの実施 | ||
運動器機能向上サービスの実施 | ||
選択的サービス複数実施加算(I) | ||
選択的サービス複数実施加算(II) | ||
リハビリテーションマネジメントの実施 | ||
理学療法士等体制強化加算 | ||
重度療養管理加算 | ||
その他 | 事業所評価加算 | |
介護職員処遇改善加算(I) | ||
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1か所 | 0か所 | 1か所 | 0か所 | 1か所 |
延長料金とその算定方法 | 【対応なし】 |
---|---|
食費とその算定方法 | 【1食につき550円】 |
おむつ代とその算定方法 | 【実費】 |
日常生活費とその算定方法 | 【なし】 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人ケイ・アイ | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 090-0045 |
住所 | 北海道北見市北5条西4丁目7番地1 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0157-25-3633 |
FAX | 0157-33-1228 | |
法人等の設立年月日 | 1988-07-20 |