事業所番号 | 0113710123 |
---|---|
住所 | 〒049-5605 北海道虻田郡洞爺湖町125番地46 |
連絡先 | TEL:0142-76-1148 FAX:0142-76-1146 |
事業開始年月日 | 2000-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 洞爺湖町・伊達市・壮瞥町・豊浦町 |
運営方針 | 要介護者等が、在宅での生活を行う上で必要なサービスを提供し、日常生活を営めるよう務める。 |
要介護者等に対して通所リハビリテ-ションや介護プログラムを提供し、在宅での生活の維持が可能となるよう援助している。
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~16時50分 |
土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | |
定休日 | 土曜・日曜・8月15日・8月17日・祝日・12月30~1月4日 |
留意事項 | なし |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | |||
2時間以上3時間未満 | 9時00分~16時00分 | ||
3時間以上4時間未満 | 9時00分~16時00分 | ||
4時間以上5時間未満 | 9時00分~16時00分 | ||
5時間以上6時間未満 | 9時00分~16時00分 | ||
6時間以上7時間未満 | 9時00分~16時00分 | ||
7時間以上8時間未満 | |||
8時間以上9時間未満 | |||
9時間以上10時間未満 | |||
留意事項 |
利用者の人数 | |||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 4人 | |
要支援2 | 4人 | ||
介護サービス | 要介護1 | 16人 | |
要介護2 | 25人 | ||
要介護3 | 11人 | ||
要介護4 | 5人 | ||
要介護5 | 3人 | ||
利用定員 | 40人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス・ケア内容 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く) | |
入浴介助の実施 | ||
若年性認知症利用者の受入 | ||
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ||
栄養改善サービスの実施 | ||
口腔機能向上サービスの実施 | ||
運動器機能向上サービスの実施 | ||
選択的サービス複数実施加算(I) | ||
選択的サービス複数実施加算(II) | ||
リハビリテーションマネジメントの実施 | ||
理学療法士等体制強化加算 | ||
重度療養管理加算 | ||
その他 | 事業所評価加算 | |
介護職員処遇改善加算(I) | ||
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2か所 | 0か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 |
延長料金とその算定方法 | なし |
---|---|
食費とその算定方法 | 1食 520円 |
おむつ代とその算定方法 | なし |
日常生活費とその算定方法 | 身の回り品 50円 入浴時 50円 |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人北海道社会事業協会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 060-0004 |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西6丁目1番1 | |
法人等の連絡先 | TEL | 011-221-0611 |
FAX | 011-251-0267 | |
法人等の設立年月日 | 1924-10-14 |